企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
金士顿DDR4  台式 骇客神条 野兽
 
   
查看大图

金士顿DDR4 台式 骇客神条 野兽

  • 商品编号:JSDHKNCT
  • 商品重量:35.000 克(g)
  • 货  号:CD005-KNCT7
  • 销售价: ¥300.00-¥826.00
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
分类 货号 价格 库存
3200 16G CD005-KNCT7 ¥730.00
3200 8G CD005-KNCT8 ¥300.00
3600 8G CD005-KNCT9 ¥490.00
3600 16G CD005-KNCT10 ¥826.00

 

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
cjj*** 300.000 2( 3200 8G ) 2023-03-17
cjj*** 826.000 4( 3600 16G ) 2022-12-29
清白江*** 410.000 2( 3200 8G ) 2022-09-24
cdq*** 730.000 1( 3200 16G ) 2022-08-12
清白江*** 870.000 1( 3200 16G ) 2022-07-27
cjj*** 464.000 2( 3200 8G ) 2022-07-25
cjj*** 464.000 2( 3200 8G ) 2022-07-25
cjj*** 464.000 1( 3200 8G ) 2022-06-18
cjj*** 876.000 2( 3200 16G ) 2022-04-11
cjj*** 876.000 2( 3200 16G ) 2022-04-11
cjj*** 870.000 2( 3200 16G ) 2022-04-08
cjj*** 460.000 1( 2666 8G ) 2022-02-25
cjj*** 464.000 1( 3200 8G ) 2022-02-16
cjj*** 870.000 1( 3200 16G ) 2022-02-16
djd*** 480.000 1( 2666 8G ) 2021-05-06
181*** 1050.000 2( 3200 16G ) 2021-02-26
djd*** 510.000 2( 3200 8G ) 2021-02-21
cjj*** 510.000 1( 3200 8G ) 2021-02-09
181*** 1050.000 1( 3200 16G ) 2021-01-28
清白江*** 950.000 1( 3200 16G ) 2021-01-04
雅安文*** 510.000 2( 3200 8G ) 2020-12-17
181*** 510.000 2( 3200 8G ) 2020-12-06
雅安文*** 440.000 2( 2666 8G ) 2020-09-17
cjj*** 480.000 2( 3200 8G ) 2020-08-29
181*** 480.000 2( 3200 8G ) 2020-08-03
181*** 860.000 1( 3200 16G ) 2020-07-11
lld*** 420.000 2( 2666 8G ) 2020-07-03
cjj*** 830.000 2( 2666 16G ) 2020-07-02
cjj*** 430.000 2( 2666 8G ) 2020-06-30
djd*** 900.000 2( 3200 16G ) 2020-06-14
djd*** 440.000 2( 2666 8G ) 2020-06-06
cjj*** 440.000 1( 2666 8G ) 2020-05-30
djd*** 958.000 1( 2666 16G ) 2020-05-19
cjj*** 550.000 1( 2666 8G ) 2020-04-15
cjj*** 550.000 2( 2666 8G ) 2020-04-13
cjj*** 630.000 2( 3000 8G ) 2020-04-11
djd*** 1170.000 2( 3200 16G ) 2020-03-21
181*** 315.000 2( 2666 8G ) 2020-03-05
djd*** 580.000 1( 3200 16G ) 2020-02-29
cjj*** 580.000 1( 3200 16G ) 2020-02-25
345*** 479.000 1( 2666 16G ) 2020-02-11
cjj*** 448.000 2( 2666 16G ) 2020-01-02
djd*** 520.000 4( 3200 16G ) 2019-12-21
cjj*** 650.000 1( 3000 16G ) 2019-12-13
djd*** 190.000 2( 1866 8G ) 2019-12-02
雅安文*** 325.000 2( 2666 8G ) 2019-11-25
米易宇*** 325.000 2( 2666 8G ) 2019-10-30
cjj*** 402.000 1( 3000 8G ) 2019-08-14
cjj*** 580.000 1( 2666 16G ) 2019-08-07
cjj*** 285.000 1( 2666 8G ) 2019-05-30
151*** 340.000 1( 2400 8G ) 2019-02-22
152*** 419.000 1( 2400 8G ) 2018-11-28
cjj*** 419.000 1( 2400 8G ) 2018-11-17
151*** 419.000 2( 2400 8G ) 2018-11-15
筠连海*** 452.000 1( 2400 8G ) 2018-09-14
筠连海*** 452.000 1( 2400 8G ) 2018-09-13
cjj*** 538.000 2( 2400 8G ) 2018-06-20
823*** 539.000 1( 2400 8G ) 2018-05-23
cjj*** 1420.000 1( 2400 16G ) 2017-12-20
158*** 550.000 1( 1866(三代) 8G ) 2017-11-01
营山王*** 539.000 1( 2400 8G ) 2017-08-29
zlh*** 810.000 4( 2400 16G ) 2017-06-26
pfj*** 400.000 1( 2400 8G ) 2017-06-13
pfj*** 438.000 1( 2400 8G ) 2017-02-20
pfj*** 349.000 1( 2400 8G ) 2016-11-29
xin*** 550.000 1( 2400 16G ) 2016-09-30
南充联*** 278.000 1( 2400(四代) ) 2016-09-25
pfj*** 260.000 1( 8G ) 2016-09-15
pfj*** 260.000 1( 8G ) 2016-08-30
pfj*** 275.000 1( 8G ) 2016-08-12
蓬安好*** 275.000 1( 8G ) 2016-08-08
截至今日, 累计成交71笔, 109
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673