企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
大唐宝讯  超五类无氧铜0.45芯 530
 
   
查看大图

大唐宝讯 超五类无氧铜0.45芯 530

实际 285米

  • 商品编号:DTBXWX530
  • 商品重量:9500.000 克(g)
  • 货  号:CD011-WX530-1
  • 销售价: ¥740.00

请选择: 颜色

颜色
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
颜色 货号 价格 库存
白色 CD011-WX530-1 ¥740.00
灰色 CD011-WX530-2 ¥740.00
蓝色 CD011-WX530-3 ¥740.00
绿色 CD011-WX530-4 ¥740.00
黄色 CD011-X530-5 ¥740.00
 
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
cjj*** 740.000 2( 灰色 ) 2023-10-25
133*** 740.000 1( 灰色 ) 2023-03-13
东观天*** 740.000 1( 灰色 ) 2023-03-07
西充戴*** 740.000 1( 灰色 ) 2023-02-13
159*** 740.000 3( 灰色 ) 2022-08-25
159*** 740.000 2( 灰色 ) 2022-08-17
西充戴*** 740.000 1( 白色 ) 2022-07-14
西充戴*** 740.000 1( 白色 ) 2022-06-18
水富聚*** 740.000 1( 白色 ) 2022-04-23
159*** 740.000 1( 灰色 ) 2022-03-04
东观天*** 740.000 1( 灰色 ) 2022-01-23
巴中创*** 740.000 1( 灰色 ) 2022-01-17
水富聚*** 740.000 1( 白色 ) 2022-01-12
泸州欣*** 740.000 1( 灰色 ) 2022-01-10
liz*** 740.000 1( 灰色 ) 2022-01-07
水富驰*** 740.000 2( 灰色 ) 2021-12-03
xk1*** 740.000 1( 白色 ) 2021-09-19
139*** 740.000 1( 灰色 ) 2021-08-03
东观天*** 740.000 1( 灰色 ) 2021-07-12
广汉源*** 740.000 1( 灰色 ) 2021-07-05
资阳百*** 740.000 2( 黄色 ) 2021-05-17
资阳百*** 740.000 3( 蓝色 ) 2021-05-15
资阳百*** 660.000 3( 黄色 ) 2021-04-26
仪陇创*** 600.000 1( 白色 ) 2021-04-08
西充戴*** 600.000 1( 灰色 ) 2021-04-05
水富驰*** 600.000 4( 灰色 ) 2021-03-10
赤水浩*** 600.000 2( 灰色 ) 2021-03-09
li8*** 600.000 1( 白色 ) 2021-03-06
万源翔*** 600.000 1( 灰色 ) 2021-01-27
东观天*** 600.000 1( 白色 ) 2021-01-26
江安友*** 600.000 2( 灰色 ) 2021-01-07
米易宇*** 640.000 1( 灰色 ) 2020-08-21
万源华*** 640.000 1( 灰色 ) 2020-07-26
荣县鼎*** 598.000 1( 灰色 ) 2020-05-12
djd*** 580.000 1( 灰色 ) 2020-03-27
筠连滨*** 580.000 1( 灰色 ) 2020-03-24
水富聚*** 309.000 1( 白色 ) 2020-03-07
杨柏林*** 309.000 1( 白色 ) 2020-02-17
烈面致*** 309.000 1( 灰色 ) 2019-12-31
137*** 440.000 1( 灰色 ) 2019-11-23
cjj*** 440.000 1( 灰色 ) 2019-11-06
djd*** 440.000 1( 灰色 ) 2019-10-23
平昌燚*** 440.000 1( 黄色 ) 2019-08-01
富顺老*** 440.000 1( 灰色 ) 2019-07-30
德阳万*** 440.000 1( 白色 ) 2019-07-04
江安友*** 320.000 1( 白色 ) 2019-05-23
米易大*** 320.000 1( 白色 ) 2019-05-17
习水本*** 320.000 1( 白色 ) 2019-04-29
西充如*** 320.000 1( 灰色 ) 2019-04-26
富顺老*** 320.000 1( 白色 ) 2019-04-03
hs1*** 320.000 1( 白色 ) 2019-03-29
广汉源*** 320.000 1( 灰色 ) 2019-03-25
180*** 320.000 1( 灰色 ) 2019-03-12
182*** 320.000 6( 灰色 ) 2019-01-26
广汉源*** 320.000 1( 白色 ) 2019-01-05
习水本*** 320.000 1( 白色 ) 2018-11-28
guo*** 320.000 1( 白色 ) 2018-10-11
广汉源*** 320.000 1( 灰色 ) 2018-04-02
水富新*** 320.000 2( 白色 ) 2018-02-28
锐易办*** 315.000 1( 灰色 ) 2018-02-06
锐易办*** 315.000 2( 灰色 ) 2018-01-16
187*** 315.000 1( 灰色 ) 2018-01-15
习水本*** 315.000 1( 白色 ) 2018-01-12
习水本*** 315.000 1( 白色 ) 2018-01-03
锐易办*** 315.000 1( 灰色 ) 2017-12-29
锐易办*** 315.000 1( 灰色 ) 2017-12-07
剑阁志*** 328.000 2( 黄色 ) 2017-11-21
茂县富*** 325.000 1 2017-07-31
宣汉峰*** 315.000 1 2017-07-11
pfj*** 315.000 4 2017-06-10
西充天*** 315.000 1 2017-02-13
广安惠*** 315.000 1 2016-11-13
岳池网*** 315.000 1 2016-11-04
南充联*** 318.000 1 2016-10-10
南充联*** 345.000 1 2016-08-12
截至今日, 累计成交75笔, 101
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673