企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
【千兆  100米延长】8P高品质 六类屏蔽 网络直通头AD043
 
   
查看大图

【千兆 100米延长】8P高品质 六类屏蔽 网络直通头AD043

六类屏蔽千兆网络直通头 采用金属屏蔽层,镀金针脚,加厚PCB版,有效屏蔽外界电磁干扰,信号传输稳定,产品持久耐用; 支持100米远距离延长,有效解决工程布线网口位置错误问题; PVC环保材料,符合Rohs环保标准;

  • 商品编号:SZZTTAD043
  • 商品重量:30.000 克(g)
  • 货  号:073
  • 销售价: ¥10.70
购买数量:
  (库存14)
app hook

六类屏蔽千兆网络直通头采用金属屏蔽层,镀金针脚,加厚PCB版,有效屏蔽外界电磁干扰,信号传输稳定,产品持久耐用;支持100米远距离延长,有效解决工程布线网口位置错误问题;PVC环保材料,符合Rohs环保标准;

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
蓬溪嘉*** 10.700 2 2024-03-28
181*** 10.700 10 2024-03-26
富顺和*** 10.700 2 2024-03-04
南充小*** 10.700 1 2024-02-02
139*** 10.700 1 2024-01-05
盐源创*** 10.700 3 2023-11-30
蓬溪天*** 10.700 2 2023-11-11
新裕电*** 10.700 2 2023-11-06
liz*** 10.700 4 2023-11-06
巴中创*** 10.700 5 2023-10-19
仪陇创*** 10.700 3 2023-09-05
资阳百*** 10.700 10 2023-07-24
盐源创*** 10.700 5 2023-07-14
锐智电*** 10.700 4 2023-06-09
武胜东*** 10.700 13 2023-05-18
liz*** 10.700 4 2023-03-28
蓬溪嘉*** 10.700 2 2023-03-23
仪陇创*** 10.700 3 2023-03-14
蓬溪嘉*** 10.700 2 2023-03-13
东观天*** 10.700 2 2023-03-07
宝兴富*** 10.700 1 2023-02-20
cjj*** 10.700 1 2023-01-31
巴中开*** 10.700 4 2023-01-06
南充小*** 10.700 1 2022-12-27
嘉陵彩*** 10.700 2 2022-12-06
liz*** 10.700 2 2022-11-28
蓬安华*** 10.700 10 2022-11-23
137*** 10.700 35 2022-10-12
万源翔*** 10.800 1 2022-08-20
cjj*** 10.800 10 2022-07-28
威远千*** 10.800 2 2022-07-26
新裕电*** 10.800 2 2022-07-07
liz*** 10.800 2 2022-07-04
米易同*** 10.800 2 2022-06-30
181*** 10.800 10 2022-06-11
赤水浩*** 10.800 4 2022-05-05
雅安新*** 10.800 5 2022-03-14
仪陇创*** 10.800 3 2022-03-07
广汉科*** 10.800 5 2022-02-26
liz*** 10.800 2 2022-02-16
万源翔*** 10.800 2 2022-01-19
cdq*** 11.200 30( 黑色 ) 2022-01-08
cdq*** 11.200 20( 黑色 ) 2021-12-18
cdq*** 11.200 10( 黄色 ) 2021-12-18
蓬溪天*** 11.200 5( 蓝色 ) 2021-12-17
赤水浩*** 11.200 5( 蓝色 ) 2021-12-04
蓬溪嘉*** 11.200 5( 黄色 ) 2021-09-30
汉源思*** 11.200 1( 黑色 ) 2021-08-25
十陵蓝*** 11.200 1( 黑色 ) 2021-08-17
十陵蓝*** 11.200 2( 黄色 ) 2021-08-17
绵阳零*** 11.200 2( 黑色 ) 2021-08-10
井研天*** 11.200 2( 黄色 ) 2021-07-31
137*** 11.200 4( 黑色 ) 2021-07-27
诚芯*** 11.200 3( 黑色 ) 2021-07-20
西充戴*** 11.200 4( 黄色 ) 2021-07-11
仪陇金*** 11.200 2( 黄色 ) 2021-07-01
宜宾鑫*** 11.200 10( 黑色 ) 2021-06-09
大众电*** 11.200 5( 蓝色 ) 2021-05-10
赤水浩*** 11.200 5( 蓝色 ) 2021-05-06
蓬溪嘉*** 11.200 5( 黑色 ) 2021-04-29
宜宾红*** 11.200 1( 黄色 ) 2021-04-24
宜宾红*** 11.200 1( 蓝色 ) 2021-04-24
475*** 11.200 4( 黑色 ) 2021-04-14
475*** 11.200 4( 黄色 ) 2021-04-14
475*** 11.200 5( 蓝色 ) 2021-04-14
西充戴*** 11.200 4( 蓝色 ) 2021-04-13
万源蚂*** 11.200 1( 黑色 ) 2021-03-11
赤水浩*** 11.200 1( 黑色 ) 2021-03-09
赤水浩*** 11.200 1( 黑色 ) 2021-03-09
137*** 11.200 2( 黑色 ) 2021-03-09
德阳翔*** 11.200 2( 黄色 ) 2021-03-08
平昌美*** 11.200 2( 黑色 ) 2021-03-05
创新电*** 11.200 5( 黑色 ) 2021-03-04
绵阳零*** 11.200 2( 黄色 ) 2021-02-22
杨梦婷*** 11.200 6( 黄色 ) 2021-01-28
139*** 11.200 2( 黑色 ) 2021-01-05
赤水浩*** 11.200 5( 蓝色 ) 2020-12-03
诚芯*** 11.200 2( 黑色 ) 2020-12-01
雅安新*** 11.200 6( 黄色 ) 2020-11-23
nxc*** 11.200 2( 黑色 ) 2020-11-11
475*** 11.200 2( 黑色 ) 2020-10-12
475*** 11.200 2( 黄色 ) 2020-10-12
475*** 11.200 2( 蓝色 ) 2020-10-12
万源华*** 11.200 1( 黑色 ) 2020-10-12
仪陇创*** 11.200 5( 蓝色 ) 2020-10-09
创新电*** 11.200 2( 黄色 ) 2020-09-23
创新电*** 11.200 3( 蓝色 ) 2020-09-23
泸州领*** 11.200 4( 黑色 ) 2020-09-15
仪陇创*** 11.200 2( 黑色 ) 2020-08-11
赤水浩*** 11.800 3( 黑色 ) 2020-07-07
赤水浩*** 11.800 3( 黄色 ) 2020-07-07
赤水浩*** 11.800 10( 黑色 ) 2020-06-29
杨梦婷*** 11.800 5( 蓝色 ) 2020-06-22
杨梦婷*** 11.800 5( 黑色 ) 2020-06-22
泸州领*** 11.800 5( 黑色 ) 2020-04-30
泸州欣*** 11.800 2( 黑色 ) 2020-04-23
dw8*** 11.800 2( 黄色 ) 2020-04-11
西充戴*** 11.800 5( 黑色 ) 2020-03-23
139*** 5.900 2( 蓝色 ) 2020-03-10
djd*** 5.900 5( 黄色 ) 2020-03-05
截至今日, 累计成交170笔, 630,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673