企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
麦光  SSD固态硬盘 黑金300
 
   
查看大图

麦光 SSD固态硬盘 黑金300

  • 商品编号:ASKGTYP
  • 商品重量:30.000 克(g)
  • 货  号:CD005-ASK120
  • 销售价: ¥140.00-¥360.00
此商品已下架
容量大小 货号 价格 库存
120G CD005-ASK120 ¥140.00
240G CD005-ASK240 ¥210.00
480G CD005-ASK241 ¥360.00

 

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
正源陈*** 210.000 1( 240G ) 2023-01-09
广汉源*** 140.000 5( 120G ) 2022-12-24
广汉源*** 210.000 5( 240G ) 2022-12-24
181*** 150.000 10( 120G ) 2022-11-28
万源华*** 220.000 2( 240G ) 2022-11-15
181*** 150.000 8( 120G ) 2022-10-12
181*** 220.000 2( 240G ) 2022-10-12
137*** 220.000 2( 240G ) 2022-10-06
181*** 150.000 5( 120G ) 2022-09-20
181*** 220.000 2( 240G ) 2022-09-20
181*** 150.000 5( 120G ) 2022-08-23
137*** 210.000 2( 120G ) 2022-07-25
137*** 210.000 1( 120G ) 2022-03-23
193*** 346.000 1( 240G ) 2022-01-12
137*** 210.000 1( 120G ) 2021-11-04
181*** 210.000 1( 120G ) 2021-09-10
181*** 210.000 7( 120G ) 2021-09-01
仪陇金*** 230.000 2( 120G ) 2021-06-25
520*** 230.000 1( 120G ) 2021-06-04
520*** 230.000 1( 120G ) 2021-05-13
520*** 230.000 1( 120G ) 2021-05-06
137*** 370.000 1( 240G ) 2021-03-20
大英国*** 230.000 1( 120G ) 2021-03-04
仪陇创*** 370.000 3( 240G ) 2021-02-20
475*** 370.000 1( 240G ) 2021-02-20
138*** 230.000 10( 120G ) 2021-01-30
仪陇创*** 230.000 3( 120G ) 2021-01-27
仪陇创*** 370.000 2( 240G ) 2021-01-27
138*** 216.000 10( 120G ) 2021-01-25
仪陇金*** 350.000 3( 240G ) 2021-01-14
138*** 210.000 5( 120G ) 2020-12-31
峨眉嘉*** 210.000 2( 120G ) 2020-12-27
仪陇金*** 350.000 2( 240G ) 2020-12-09
仪陇金*** 210.000 2( 120G ) 2020-12-09
138*** 214.000 3( 120G ) 2020-11-04
仪陇金*** 214.000 1( 120G ) 2020-11-04
仪陇金*** 360.000 1( 240G ) 2020-11-04
138*** 214.000 5( 120G ) 2020-10-20
520*** 214.000 1( 120G ) 2020-10-18
渠县星*** 330.000 1( 240G ) 2020-08-21
137*** 194.000 1( 120G ) 2020-07-19
仪陇创*** 194.000 3( 120G ) 2020-07-13
筠连海*** 194.000 2( 120G ) 2020-07-11
181*** 194.000 3( 120G ) 2020-07-11
djd*** 370.000 1( 240G ) 2020-07-07
djd*** 370.000 3( 240G ) 2020-06-09
djd*** 250.000 3( 120G ) 2020-05-19
渠县星*** 410.000 1( 240G ) 2020-05-16
z52*** 250.000 4( 120G ) 2020-05-13
hs1*** 256.000 1( 120G ) 2020-04-27
djd*** 256.000 5( 120G ) 2020-04-24
lld*** 440.000 1( 240G ) 2020-04-22
仪陇金*** 256.000 2( 120G ) 2020-04-19
米易同*** 256.000 1( 120G ) 2020-04-17
137*** 440.000 1( 240G ) 2020-04-08
米易同*** 256.000 1( 120G ) 2020-04-08
137*** 460.000 1( 240G ) 2020-03-31
181*** 256.000 15( 120G ) 2020-03-31
djd*** 256.000 1( 120G ) 2020-03-28
djd*** 286.000 1( 120G ) 2020-03-23
仁寿新*** 286.000 2( 120G ) 2020-03-23
181*** 490.000 1( 240G ) 2020-03-21
181*** 286.000 5( 120G ) 2020-03-19
181*** 245.000 2( 240G ) 2020-03-16
万源华*** 245.000 2( 240G ) 2020-03-16
仪陇金*** 245.000 2( 240G ) 2020-03-11
仪陇金*** 150.000 2( 120G ) 2020-03-11
大英国*** 150.000 1( 120G ) 2020-03-10
133*** 150.000 3( 120G ) 2020-03-09
邻水恒*** 150.000 4( 120G ) 2020-03-09
邻水恒*** 245.000 2( 240G ) 2020-03-09
cjj*** 155.000 10( 120G ) 2020-03-03
仪陇金*** 147.000 2( 120G ) 2020-03-03
南充鑫*** 147.000 3( 120G ) 2020-03-03
djd*** 147.000 3( 120G ) 2020-03-02
平昌燚*** 147.000 20( 120G ) 2020-03-02
yuq*** 140.000 1( 120G ) 2020-03-01
djd*** 140.000 3( 120G ) 2020-03-01
nxc*** 140.000 1( 120G ) 2020-03-01
泸州深*** 140.000 10( 120G ) 2020-02-29
邻水祥*** 140.000 20( 120G ) 2020-02-29
137*** 130.000 1( 120G ) 2020-02-28
邻水恒*** 130.000 5( 120G ) 2020-02-27
蓬安星*** 130.000 1( 120G ) 2020-02-27
金城顶*** 130.000 3( 120G ) 2020-02-26
泸州深*** 130.000 4( 120G ) 2020-02-26
蓬安星*** 130.000 4( 120G ) 2020-02-25
双流九*** 130.000 10( 120G ) 2020-02-24
西充戴*** 130.000 6( 120G ) 2020-02-22
djd*** 215.000 1( 240G ) 2020-02-20
181*** 215.000 1( 240G ) 2020-02-20
181*** 215.000 1( 240G ) 2020-02-19
新裕电*** 130.000 2( 120G ) 2020-02-18
渠县星*** 215.000 1( 240G ) 2020-02-17
djd*** 205.000 1( 240G ) 2020-02-16
南充鑫*** 130.000 1( 120G ) 2020-02-16
南充鑫*** 130.000 3( 120G ) 2020-02-12
金城顶*** 119.000 1( 120G ) 2020-02-11
181*** 119.000 5( 120G ) 2020-02-11
181*** 198.000 1( 240G ) 2020-02-02
截至今日, 累计成交103笔, 328,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673