企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
宏基 笔记本电源适配器
 
   
查看大图

宏基 笔记本电源适配器

适配器不含电源线,电源线需单独订

  • 商品编号:BJBSPQDYHJ19V
  • 商品重量:190.000 克(g)
  • 货  号:663
  • 销售价: ¥34.00-¥165.00

请选择: 伏数、安数、接口

伏数、安数、接口
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
伏数、安数、接口 货号 价格 库存
19V 4.74A (5.5*1.7) 663 ¥44.60
19V 3.42A (5.5*1.7) 662 ¥34.00
19V 7.1A(5.5*1.7) CD033-HJ7.1A ¥165.00
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
威远勇*** 34.000 2( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2024-02-19
威远勇*** 44.600 2( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2024-02-19
liz*** 44.600 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2024-01-10
威远勇*** 44.600 2( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2023-10-10
威远勇*** 34.000 2( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2023-10-10
cjj*** 44.600 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2023-09-14
万源华*** 44.600 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2023-08-19
宜宾红*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2023-08-19
威远勇*** 44.600 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2023-07-15
威远勇*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2023-07-15
475*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2023-05-17
woa*** 34.000 2( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2023-04-18
开江朱*** 44.600 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2023-03-26
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2022-12-27
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2022-12-10
cjj*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2022-11-29
盐源创*** 52.000 2( 19V 158A(5.5X17) ) 2022-10-16
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2022-10-14
金城顶*** 44.600 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2022-10-14
139*** 44.600 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2022-09-21
cdq*** 44.600 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2022-08-31
富顺老*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2022-06-23
盐源创*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2022-05-27
阆中华*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2022-04-23
威远勇*** 34.000 2( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2022-04-09
威远勇*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2022-04-09
蓬溪天*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2022-02-10
富顺和*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2022-01-24
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2021-09-16
宜宾红*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2021-09-06
liz*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2021-09-03
泸州林*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2021-08-09
180*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2021-07-27
泸州深*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2021-07-22
仪陇创*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2021-07-19
189*** 34.000 2( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2021-07-17
宜宾鑫*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2021-06-09
仪陇佳*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2021-06-03
富顺和*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2021-05-07
威远勇*** 34.000 2( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2021-05-06
仪陇佳*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2021-04-10
赤水浩*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2021-04-05
绵阳梦*** 34.000 1( 19V 3.42A (5.5*1.7) ) 2021-03-22
仪陇佳*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*1.7) ) 2021-03-01
仪陇华*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2021-02-01
仪陇创*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2021-01-31
威远勇*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2021-01-21
180*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2021-01-14
西充天*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2021-01-13
威远勇*** 34.000 2( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2021-01-11
泸州欣*** 34.000 2( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2021-01-07
广汉源*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2021-01-04
广汉源*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2021-01-04
nxc*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-11-11
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-10-31
475*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-10-12
475*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-10-12
159*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-10-11
威远勇*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-09-30
威远勇*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-09-30
创新电*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-09-23
djd*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-09-03
180*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-08-14
137*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-08-10
137*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-08-10
赤水浩*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-07-07
盐源创*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-06-14
liz*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-05-12
宜宾鑫*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-05-06
傲世科*** 34.000 2( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-05-05
威远勇*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-04-26
威远勇*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-04-15
习水本*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-04-08
180*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-03-28
180*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-03-21
nxc*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-03-18
泸州深*** 17.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-03-17
liz*** 17.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-03-09
威远勇*** 17.000 2( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-03-05
富顺和*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-02-28
180*** 21.500 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-02-28
赤水浩*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-02-18
富顺珑*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-02-17
赤水浩*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-01-12
仪陇创*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2020-01-11
金城顶*** 17.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2020-01-09
威远勇*** 22.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2019-12-21
威远勇*** 29.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2019-12-21
133*** 29.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2019-12-16
威远勇*** 22.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2019-12-09
威远勇*** 29.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2019-12-09
金城顶*** 29.000 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2019-12-03
liz*** 29.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2019-11-27
广汉源*** 29.000 2( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2019-11-06
广汉源*** 22.000 2( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2019-11-06
泸州欣*** 22.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2019-10-11
龙泉远*** 29.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2019-09-24
金城顶*** 29.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2019-09-10
绵阳零*** 29.000 1( 19V 4.74A 接口:5.5*1.7 ) 2019-08-11
金城顶*** 22.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*1.7 ) 2019-08-09
截至今日, 累计成交232笔, 284,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673