企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
联想 长条形电源适配器
 
   
查看大图

联想 长条形电源适配器

适配器不含电源线,电源线需单独订

  • 商品编号:BJBSPQDJLXspq19V
  • 商品重量:180.200 克(g)
  • 货  号:647
  • 销售价: ¥34.00-¥176.00
伏数、安数、接口 货号 价格 库存
19V 3.42A 接口:5.5*2.5 647 ¥34.00
20V 4.5A (5.5*2.5) 649 ¥43.00
20V 3.25A (5.5*2.5) 648 ¥34.00
20V 4.5A (8.0针) 650 ¥47.60
19V 4.74A (5.5*2.5) 646 ¥43.00
19.5V 7.7A 接口:5.5*2.5 CD033-19.5V7.7A ¥176.00
20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] 659 ¥60.00
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
烈面致*** 60.000 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2024-03-28
liz*** 60.000 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2024-03-22
宜宾红*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2024-03-18
金城顶*** 60.000 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2024-03-05
金城顶*** 47.600 2( 20V 4.5A (8.0针) ) 2024-03-05
西充天*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2024-01-15
cjj*** 60.000 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-12-28
富顺和*** 60.000 2( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-12-14
烈面致*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2023-12-13
cjj*** 60.000 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-12-13
181*** 43.000 4( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-11-27
金城顶*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2023-11-16
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-11-16
金城顶*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-11-16
liz*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2023-11-15
西充天*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-11-08
阆中华*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-10-26
绵阳零*** 60.000 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-10-23
绵阳零*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-10-23
绵阳零*** 34.000 1( 20V 3.25A (5.5*2.5) ) 2023-10-23
绵阳零*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2023-10-23
金城顶*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-10-11
广汉源*** 43.000 4( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-10-07
广汉源*** 71.600 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-10-07
威远勇*** 34.000 5( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-09-13
liz*** 43.000 1( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2023-09-11
宜宾红*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-08-19
营山琼*** 71.600 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-08-17
营山琼*** 43.000 1( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2023-08-17
威远勇*** 47.600 2( 20V 4.5A (8.0针) ) 2023-08-12
liz*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2023-08-01
liz*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2023-07-10
liz*** 43.000 2( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2023-07-10
富顺老*** 34.000 2( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-07-04
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-06-21
金城顶*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-06-21
liz*** 71.600 2( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-06-07
西充天*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-05-12
西充天*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2023-05-12
liz*** 71.600 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-04-26
营山琼*** 43.000 4( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2023-04-23
营山琼*** 43.000 4( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-04-23
米易同*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2023-03-26
开江朱*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-03-26
开江朱*** 43.000 1( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2023-03-26
liz*** 43.000 3( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2023-03-13
cjj*** 34.000 3( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-03-08
liz*** 71.600 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-02-27
li8*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-02-13
li8*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-02-13
建缘数*** 34.000 3( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-02-11
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-02-08
金城顶*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2023-02-08
烈面致*** 71.600 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2023-01-12
烈面致*** 34.000 1( 20V 3.25A (5.5*2.5) ) 2023-01-12
建缘数*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2023-01-11
宜宾红*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-12-29
南充小*** 34.000 2( 20V 3.25A (5.5*2.5) ) 2022-12-27
西充天*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-12-09
宜宾新*** 34.000 2( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-12-03
133*** 43.000 2( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2022-11-25
xin*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2022-11-23
高坪星*** 34.000 2( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-11-09
富顺和*** 71.600 1( 20V 3.25A (4.0*1.7) [通用2.25A的] ) 2022-11-02
水富聚*** 34.000 1( 20V 3.25A (5.5*2.5) ) 2022-10-31
万源华*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-10-25
zlh*** 34.000 1( 20V 3.25A (5.5*2.5) ) 2022-10-19
水富天*** 34.000 2( 20V 3.25A (5.5*2.5) ) 2022-10-16
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-10-14
西充天*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-09-26
宜宾鑫*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2022-09-23
139*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-09-21
139*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-09-21
139*** 34.000 1( 20V 3.25A (5.5*2.5) ) 2022-09-21
139*** 43.000 1( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2022-09-21
139*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2022-09-21
139*** 69.600 1( 20V 2.25A (4.0*1.7) ) 2022-09-21
高坪星*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-09-08
仪陇创*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-08-25
西充天*** 69.600 1( 20V 2.25A (4.0*1.7) ) 2022-08-08
水富聚*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-07-27
水富聚*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-07-27
金城顶*** 47.600 1( 20V 4.5A (8.0针) ) 2022-07-16
181*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-07-14
威远勇*** 43.000 5( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-06-29
广汉源*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-06-28
富顺老*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-06-23
仪陇宏*** 34.000 1( 20V 3.25A (5.5*2.5) ) 2022-06-09
仪陇宏*** 43.000 1( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2022-06-09
绵阳梦*** 43.000 1( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-05-18
绵阳梦*** 43.000 1( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2022-05-18
宜宾红*** 43.000 1( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2022-05-08
宜宾红*** 34.000 1( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-05-08
高坪星*** 34.000 2( 19V 3.42A 接口:5.5*2.5 ) 2022-05-06
475*** 69.600 1( 20V 2.25A (4.0*1.7) ) 2022-05-06
泸州林*** 69.600 1( 20V 2.25A (4.0*1.7) ) 2022-04-22
180*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-04-11
水富聚*** 43.000 1( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2022-04-11
水富聚*** 43.000 1( 20V 4.5A (5.5*2.5) ) 2022-03-31
广汉源*** 43.000 2( 19V 4.74A (5.5*2.5) ) 2022-03-14
截至今日, 累计成交836笔, 1334,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673