企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
三星 电源适配器
 
   
查看大图

三星 电源适配器

适配器不含电源线,电源线需单独订

  • 商品编号:BJBSPQDYSX
  • 商品重量:195.000 克(g)
  • 货  号:651
  • 销售价: ¥34.00-¥45.60

请选择: 伏数、安数、接口

伏数、安数、接口
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
伏数、安数、接口 货号 价格 库存
19V 4.74A 接口:5.0针 651 ¥45.60
19V 3.16A 接口:5.0针 652 ¥34.00
 

 

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
易通*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2024-02-27
威远勇*** 34.000 2( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2023-11-01
181*** 45.600 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2023-07-17
cjj*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2023-06-11
广汉源*** 45.600 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2023-04-28
广汉科*** 45.600 2( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2023-02-02
475*** 45.600 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2022-09-13
西充中*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2022-05-31
liz*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2022-05-30
威远勇*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2022-03-30
威远勇*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2022-02-14
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-10-29
南充鑫*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-09-29
liz*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2021-08-16
绵阳零*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2021-08-10
宜宾鑫*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2021-06-09
djd*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-06-03
嘉陵彩*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2021-06-02
泸州深*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-05-19
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-05-17
金城顶*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2021-05-17
创新电*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-05-12
创新电*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2021-05-12
南充鑫*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-05-06
绵阳梦*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-04-25
南充林*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-04-23
威远勇*** 34.000 2( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-04-02
威远勇*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2021-04-02
烈面致*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2021-01-31
烈面致*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2021-01-31
泸州深*** 43.000 2( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-12-12
泸州深*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-12-12
龙泉远*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-12-05
159*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-11-10
米易同*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-10-12
南充辉*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-09-17
雅安兴*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-09-13
绵阳零*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-08-22
威远勇*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-08-21
威远勇*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-08-21
liz*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-07-20
宜宾鑫*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-07-06
djd*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-07-02
广元宏*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-06-28
易通*** 34.000 2( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-06-22
荣县鼎*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-04-18
赤水浩*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-04-17
赤水浩*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-04-17
广汉源*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-04-16
傲世科*** 34.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-03-28
136*** 43.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-03-27
djd*** 17.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-03-16
威远勇*** 19.500 2( 14V 3A 接口:6.0 ) 2020-03-09
嘉陵彩*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2020-03-09
威远勇*** 17.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-03-05
金城顶*** 17.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2020-01-15
威远勇*** 22.000 1( 14V 3A 接口:6.0 ) 2019-12-09
盐源创*** 29.000 2( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2019-11-04
广元宏*** 29.000 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2019-10-08
仪陇创*** 22.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-09-24
嘉陵彩*** 22.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-09-07
泸州深*** 22.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-08-28
绵阳零*** 22.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-08-11
泸州深*** 22.000 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-07-16
威远勇*** 22.000 2( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-07-10
威远勇*** 29.000 2( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2019-07-10
西充天*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2019-02-16
泸州深*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-01-26
邻水安*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2019-01-24
烈面致*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2019-01-21
筠连滨*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-01-18
cjj*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2019-01-11
cjj*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-01-11
威远勇*** 17.500 2( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2019-01-07
盐源创*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-12-27
绵阳飞*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-12-17
犍为清*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-12-17
金城顶*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-12-11
475*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-11-11
金城顶*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-11-10
金城顶*** 17.500 2( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-11-10
赤水浩*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-11-02
赤水浩*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-11-02
威远勇*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-10-22
威远勇*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-10-22
139*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-10-22
绵阳飞*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-10-22
泸州深*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-10-20
嘉陵彩*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-09-22
万源华*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-09-18
傲世科*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-09-17
152*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-09-04
赤水浩*** 17.500 1( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-09-03
峨眉汇*** 17.500 5( 19V 3.16A 接口:5.0针 ) 2018-08-29
峨眉汇*** 21.500 2( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-08-29
西充天*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-08-15
龙泉远*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-08-08
绵阳川*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-07-09
ww2*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-06-26
广汉科*** 21.500 1( 19V 4.74A 接口:5.0针 ) 2018-06-26
截至今日, 累计成交204笔, 250,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673