企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
【新国标】 带安全保护门 鹰王插板  一体铜条  906
 
   
查看大图

【新国标】 带安全保护门 鹰王插板 一体铜条 906

【十年质保】安全大升级,新国标,一体铜条设计!三线芯

  • 商品编号:YWCXB906
  • 商品重量:377.000 克(g)
  • 货  号:841 2米
  • 销售价: ¥39.00-¥39.40

请选择: 线材长度

线材长度
购买数量:
  (库存42)
app hook
线材长度 货号 价格 库存
2米 841 2米 ¥39.40 16
3米 841 3米 ¥39.00 26
详情页1_01

详情页1_02

详情页1_03

详情页1_04

详情页1_05
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
威远勇*** 39.400 5( 2米 ) 2024-04-20
南充鑫*** 39.000 2( 3米 ) 2024-04-19
长宁科*** 39.400 20( 2米 ) 2024-04-10
长宁科*** 39.000 6( 3米 ) 2024-04-10
475*** 39.400 1( 2米 ) 2024-03-12
平昌美*** 39.400 2( 2米 ) 2024-03-04
平昌美*** 39.000 2( 3米 ) 2024-03-04
长宁科*** 39.400 15( 2米 ) 2024-02-20
长宁科*** 39.000 5( 3米 ) 2024-02-20
威远勇*** 39.400 5( 2米 ) 2024-02-19
杨柏林*** 39.400 1( 2米 ) 2024-02-02
阆中华*** 39.000 2( 3米 ) 2024-02-01
茂县富*** 39.400 5( 2米 ) 2024-01-15
133*** 39.000 2( 3米 ) 2024-01-02
长宁科*** 39.400 15( 2米 ) 2023-12-18
长宁科*** 39.000 5( 3米 ) 2023-12-18
南充鑫*** 39.400 1( 2米 ) 2023-11-27
长宁科*** 39.400 35( 2米 ) 2023-11-09
长宁科*** 39.000 12( 3米 ) 2023-11-09
长宁科*** 39.000 3( 3米 ) 2023-11-07
南充鑫*** 39.400 2( 2米 ) 2023-11-04
cjj*** 39.400 2( 2米 ) 2023-11-03
刘洪军*** 39.400 1( 2米 ) 2023-10-25
广汉科*** 39.400 4( 2米 ) 2023-10-09
广汉科*** 39.000 2( 3米 ) 2023-10-09
长宁科*** 39.400 10( 2米 ) 2023-10-09
长宁科*** 39.000 3( 3米 ) 2023-10-09
abc*** 39.000 10( 3米 ) 2023-09-06
cjj*** 39.400 12( 2米 ) 2023-09-04
cjj*** 39.000 8( 3米 ) 2023-09-04
威远勇*** 39.400 5( 2米 ) 2023-08-31
大竹天*** 39.400 3( 2米 ) 2023-08-03
富顺老*** 39.400 2( 2米 ) 2023-07-04
南充鑫*** 39.000 3( 3米 ) 2023-06-21
长宁科*** 39.400 7( 2米 ) 2023-06-16
长宁科*** 39.000 3( 3米 ) 2023-06-16
cjj*** 39.400 2( 2米 ) 2023-05-25
富顺和*** 39.400 2( 2米 ) 2023-05-11
181*** 39.000 4( 3米 ) 2023-04-24
绵阳以*** 39.400 1( 2米 ) 2023-03-21
屏山致*** 39.000 3( 3米 ) 2023-03-14
长宁科*** 39.400 5( 2米 ) 2023-03-03
长宁科*** 39.000 3( 3米 ) 2023-03-03
南充鑫*** 39.000 2( 3米 ) 2023-03-01
雅安兴*** 39.000 5( 3米 ) 2023-02-17
长宁科*** 39.400 4( 2米 ) 2023-02-10
长宁科*** 39.400 8( 2米 ) 2023-02-07
长宁科*** 39.000 3( 3米 ) 2023-02-07
平昌燚*** 39.400 1( 2米 ) 2023-02-02
平昌燚*** 39.000 1( 3米 ) 2023-02-02
cdq*** 39.400 6( 2米 ) 2022-11-22
cdq*** 39.000 11( 3米 ) 2022-11-22
泸州欣*** 39.400 2( 2米 ) 2022-11-02
长宁科*** 39.000 6( 3米 ) 2022-10-31
泸州顺*** 39.000 2( 3米 ) 2022-10-18
富顺老*** 39.400 1( 2米 ) 2022-09-26
南充亮*** 39.400 1( 2米 ) 2022-09-24
181*** 39.400 5( 2米 ) 2022-09-24
cdq*** 39.400 2( 2米 ) 2022-09-22
长宁科*** 39.400 12( 2米 ) 2022-09-22
长宁科*** 39.000 5( 3米 ) 2022-09-22
139*** 39.000 2( 3米 ) 2022-09-21
广汉科*** 39.000 3( 3米 ) 2022-07-25
长宁科*** 39.400 3( 2米 ) 2022-07-21
长宁科*** 39.000 3( 3米 ) 2022-07-21
cdq*** 39.400 5( 2米 ) 2022-05-05
133*** 39.000 2( 3米 ) 2022-04-29
水富聚*** 39.000 1( 3米 ) 2022-04-23
长宁科*** 39.400 8( 2米 ) 2022-04-21
长宁科*** 39.000 5( 3米 ) 2022-04-21
135*** 39.400 3( 2米 ) 2022-03-28
大竹天*** 39.400 2( 2米 ) 2022-03-21
cjj*** 39.400 1( 2米 ) 2022-03-09
巴中开*** 39.400 3( 2米 ) 2022-03-08
长宁科*** 39.400 10( 2米 ) 2022-02-24
cdq*** 39.400 20( 2米 ) 2022-02-22
cdq*** 39.000 5( 3米 ) 2022-02-22
筠连滨*** 39.000 3( 3米 ) 2022-02-16
长宁科*** 39.400 4( 2米 ) 2022-02-16
长宁科*** 39.000 3( 3米 ) 2022-02-16
巴中开*** 39.400 2( 2米 ) 2022-02-12
长宁科*** 39.000 4( 3米 ) 2022-02-09
屏山致*** 39.000 3( 3米 ) 2021-12-25
米易大*** 39.400 1( 2米 ) 2021-12-20
长宁科*** 39.000 10( 3米 ) 2021-12-16
长宁科*** 39.400 8( 2米 ) 2021-12-16
长宁科*** 39.400 10( 2米 ) 2021-12-13
屏山致*** 39.000 3( 3米 ) 2021-12-09
长宁科*** 39.400 13( 2米 ) 2021-12-09
长宁科*** 39.000 5( 3米 ) 2021-12-09
米易大*** 39.400 5( 2米 ) 2021-12-04
泸州欣*** 39.400 3( 2米 ) 2021-12-01
133*** 39.400 2( 2米 ) 2021-11-24
189*** 39.000 10( 3米 ) 2021-11-22
米易大*** 39.400 2( 2米 ) 2021-10-22
长宁科*** 39.400 4( 2米 ) 2021-10-20
151*** 39.000 1( 3米 ) 2021-10-18
蓬安联*** 39.000 4( 3米 ) 2021-10-11
蓬安联*** 39.400 1( 2米 ) 2021-10-11
仁寿新*** 39.400 2( 2米 ) 2021-09-28
截至今日, 累计成交222笔, 1107,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673