企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
【主打】技腾  笔记本小音箱  方围 JT016
 
   
查看大图

【主打】技腾 笔记本小音箱 方围 JT016

11块这个价格,这个音质真的超好了!~~~~~

  • 商品编号:JTXYXJT016
  • 商品重量:232.900 克(g)
  • 货  号:856 黑+白
  • 销售价: ¥22.00

请选择: 颜色

颜色
购买数量:
  (库存122)
app hook
颜色 货号 价格 库存
白+黑 856 黑+白 ¥22.00 缺货
黑色 856 全黑 ¥22.00 缺货
蓝色 856 蓝 ¥22.00 缺货
红色 856 红 ¥22.00 95
白色 856 白X ¥22.00 27
 

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

undefined
undefined

undefined
产品参数 功能特点
方案规格 8002IC +40磁喇叭 USB供电,兼容带3.5MM音频线的电脑、手机等输出设备。
喇叭规格 52MM*2
喇叭功率 4Ω 3W*2
输入电压 DC 5V
单个重量 0.26 kg
单件毛重 14 kg
装箱数量 50 pcs
彩盒尺寸 130*80*75 MM
外箱尺寸 43*28*39.5 CM
产品颜色 黑、白、蓝、红、黑白
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
富顺老*** 22.000 2( 白色 ) 2024-04-23
475*** 22.000 1( 白色 ) 2024-03-25
liz*** 22.000 2( 白色 ) 2024-03-15
liz*** 22.000 2( 红色 ) 2024-03-15
金城顶*** 22.000 3( 黑色 ) 2024-03-05
易通*** 22.000 1( 黑色 ) 2024-02-27
泸州顺*** 22.000 2( 白色 ) 2024-02-27
泸州顺*** 22.000 1( 黑色 ) 2024-02-27
蓬溪天*** 22.000 5( 黑色 ) 2024-02-19
西充戴*** 22.000 5( 黑色 ) 2024-01-27
蓬溪天*** 22.000 5( 黑色 ) 2024-01-27
高坪星*** 22.000 1( 白色 ) 2024-01-22
高坪星*** 22.000 1( 黑色 ) 2024-01-22
西充天*** 22.000 2( 黑色 ) 2024-01-15
优嘉办*** 22.000 5( 黑色 ) 2024-01-05
嘉陵彩*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-12-22
嘉陵彩*** 22.000 2( 白色 ) 2023-12-22
嘉陵彩*** 22.000 2( 红色 ) 2023-12-22
189*** 22.000 3( 黑色 ) 2023-12-21
189*** 22.000 2( 白色 ) 2023-12-21
仪陇创*** 22.000 1( 红色 ) 2023-12-19
富顺老*** 22.000 4( 黑色 ) 2023-12-15
一诺文*** 22.000 4( 黑色 ) 2023-12-12
一诺文*** 22.000 2( 白色 ) 2023-12-12
一诺文*** 22.000 2( 红色 ) 2023-12-12
米易同*** 22.000 1( 白色 ) 2023-11-29
佳人在*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-11-08
长宁科*** 22.000 1( 黑色 ) 2023-11-07
liz*** 22.000 4( 黑色 ) 2023-11-06
475*** 22.000 1( 黑色 ) 2023-11-01
475*** 22.000 1( 白色 ) 2023-11-01
广汉科*** 22.000 5( 红色 ) 2023-10-19
绵阳以*** 22.000 5( 黑色 ) 2023-10-16
金城顶*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-10-11
广汉科*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-10-09
蓬溪天*** 22.000 8( 白色 ) 2023-10-08
富顺老*** 22.000 1( 黑色 ) 2023-09-26
宜宾红*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-09-26
眉山创*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-09-19
广汉科*** 22.000 2( 红色 ) 2023-09-14
高坪星*** 22.000 1( 白色 ) 2023-09-05
水富天*** 22.000 6( 黑色 ) 2023-08-19
宜宾红*** 22.000 2( 白色 ) 2023-08-19
大众电*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-08-14
金城顶*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-08-04
乐至诚*** 22.000 1( 黑色 ) 2023-07-20
189*** 22.000 10( 黑色 ) 2023-07-12
189*** 22.000 5( 白色 ) 2023-07-12
高坪星*** 22.000 1( 白色 ) 2023-07-04
米易同*** 22.000 1( 白色 ) 2023-06-28
米易同*** 22.000 1( 黑色 ) 2023-06-28
金城顶*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-06-21
武胜晨*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-06-15
liz*** 22.000 3( 黑色 ) 2023-05-19
liz*** 22.000 2( 红色 ) 2023-05-19
刘洪军*** 22.000 1( 白色 ) 2023-05-19
蓬溪天*** 22.000 5( 白色 ) 2023-05-17
蓬溪天*** 22.000 5( 黑色 ) 2023-05-17
西充天*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-05-12
南充鑫*** 22.000 1( 黑色 ) 2023-04-27
筠连滨*** 22.000 2( 白色 ) 2023-04-25
长宁科*** 22.000 4( 黑色 ) 2023-04-24
189*** 22.000 5( 白色 ) 2023-04-20
万源蚂*** 22.000 3( 白色 ) 2023-04-13
万源蚂*** 22.000 3( 黑色 ) 2023-04-13
刘洪军*** 22.000 1( 白色 ) 2023-04-07
仪陇创*** 22.000 1( 黑色 ) 2023-04-03
西充毅*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-03-23
177*** 22.000 3( 黑色 ) 2023-03-21
仪陇创*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-03-14
绵阳梦*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-03-13
绵阳科*** 22.000 1( 红色 ) 2023-03-10
营山通*** 22.000 10( 黑色 ) 2023-03-08
绵阳以*** 22.000 10( 黑色 ) 2023-03-07
liz*** 22.000 5( 白色 ) 2023-02-27
宝兴富*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-02-20
宝兴富*** 22.000 2( 红色 ) 2023-02-20
长宁科*** 22.000 10( 黑色 ) 2023-02-20
长宁科*** 22.000 10( 白色 ) 2023-02-20
长宁科*** 22.000 10( 红色 ) 2023-02-20
绵阳零*** 22.000 3( 黑色 ) 2023-02-16
仪陇创*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-02-06
仪陇佳*** 22.000 1( 白色 ) 2023-01-31
xin*** 22.000 2( 黑色 ) 2023-01-30
xin*** 22.000 2( 白色 ) 2023-01-30
南部何*** 22.000 5( 黑色 ) 2023-01-12
仪陇创*** 22.000 1( 黑色 ) 2023-01-11
武胜晨*** 22.000 2( 红色 ) 2023-01-04
南充鑫*** 22.000 1( 黑色 ) 2023-01-04
宜宾红*** 22.000 2( 黑色 ) 2022-12-29
宜宾红*** 22.000 1( 白色 ) 2022-12-29
营山通*** 22.000 6( 黑色 ) 2022-12-28
南充小*** 22.000 3( 黑色 ) 2022-12-27
金城顶*** 22.000 3( 黑色 ) 2022-12-10
武胜晨*** 22.000 1( 黑色 ) 2022-12-07
高坪星*** 22.000 1( 黑色 ) 2022-12-07
长宁科*** 22.000 4( 黑色 ) 2022-10-31
营山通*** 22.000 3( 黑色 ) 2022-10-28
营山通*** 22.000 2( 白色 ) 2022-10-28
liz*** 22.000 2( 红色 ) 2022-10-18
截至今日, 累计成交427笔, 1176,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673