企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
【爆款】蝰蛇  裂纹发光游戏鼠标 X6金杯蛇
 
   
查看大图

【爆款】蝰蛇 裂纹发光游戏鼠标 X6金杯蛇

1、时尚游戏玩家首选;2、新一代时尚流线造型设计,左右手适用;3、滚轮采用特殊PC料制成,坚韧耐用,皮圈采用轮齿状设计,舒适防滑;4、鼠标线采用加绵线抗拉断抗折断,带SR卡槽;5、一键轻松完成600-1200-1800-2400-DPI的四挡变速 ;6、鼠标4种不同的颜色随意闪烁 ;7、特制专业游戏芯片,拥有超强的过面能力 ,精确的定位 ;8、鼠标上盖加了配重块,移动更平稳顺滑;9.6键/玩家级专业游戏鼠标 手感和握感的典范!

  • 商品编号:KSX6JBS
  • 商品重量:207.500 克(g)
  • 货  号:791 黑
  • 销售价: ¥30.00-¥34.00

请选择: 颜色

颜色
购买数量:
  (库存140)
app hook
颜色 货号 价格 库存
黑色 791 黑 ¥34.00 47
白色 791 白 ¥30.00 93



销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
巴中创*** 34.000 5( 黑色 ) 2024-03-27
武胜兴*** 34.000 1( 黑色 ) 2024-02-29
武胜兴*** 30.000 1( 白色 ) 2024-02-29
南充鑫*** 30.000 2( 白色 ) 2024-02-28
建缘数*** 34.000 1( 黑色 ) 2024-01-31
建缘数*** 30.000 1( 白色 ) 2024-01-31
xin*** 30.000 2( 白色 ) 2024-01-09
南充鑫*** 30.000 2( 白色 ) 2023-12-28
金城顶*** 30.000 2( 白色 ) 2023-12-21
大众电*** 30.000 2( 白色 ) 2023-12-18
万源华*** 34.000 1( 黑色 ) 2023-11-27
智信科*** 34.000 3( 黑色 ) 2023-11-16
智信科*** 30.000 3( 白色 ) 2023-11-16
广汉海*** 30.000 5( 白色 ) 2023-11-06
南充鑫*** 30.000 1( 白色 ) 2023-11-04
135*** 30.000 5( 白色 ) 2023-10-21
159*** 34.000 1( 黑色 ) 2023-10-17
大众电*** 30.000 1( 白色 ) 2023-10-09
遂宁翔*** 35.000 2( 黑色 ) 2023-09-22
南充鑫*** 35.000 1( 黑色 ) 2023-09-21
巴中创*** 35.000 5( 黑色 ) 2023-09-19
南充鑫*** 35.000 2( 黑色 ) 2023-08-18
南充鑫*** 35.800 2( 黑色 ) 2023-07-19
南充鑫*** 35.800 2( 黑色 ) 2023-06-21
liz*** 35.800 3( 黑色 ) 2023-06-07
高坪星*** 35.800 1( 黑色 ) 2023-05-26
宜宾鑫*** 35.800 5( 黑色 ) 2023-05-09
南充鑫*** 35.800 2( 黑色 ) 2023-04-27
金城顶*** 35.800 3( 黑色 ) 2023-04-19
绵阳梦*** 35.800 3( 黑色 ) 2023-04-12
智信科*** 35.800 2( 黑色 ) 2023-04-01
智信科*** 35.800 2( 白色 ) 2023-04-01
仪陇创*** 35.800 3( 黑色 ) 2023-03-14
cjj*** 35.800 10( 黑色 ) 2023-02-27
巴中创*** 35.800 5( 黑色 ) 2023-02-16
宜宾鑫*** 35.800 5( 黑色 ) 2023-02-10
高坪星*** 35.800 2( 黑色 ) 2023-01-10
营山通*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-12-28
绵阳梦*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-12-22
遂宁翔*** 35.800 3( 黑色 ) 2022-12-22
大众电*** 35.800 3( 黑色 ) 2022-12-13
137*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-12-07
182*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-11-25
高坪星*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-11-09
巴中创*** 35.800 5( 黑色 ) 2022-10-26
177*** 35.800 5( 黑色 ) 2022-10-17
177*** 35.800 1( 白色 ) 2022-10-17
475*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-10-17
水富天*** 35.800 3( 黑色 ) 2022-10-16
仪陇金*** 35.800 3( 黑色 ) 2022-10-15
武胜晨*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-10-08
cjj*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-10-08
宜宾鑫*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-09-23
宜宾鑫*** 35.800 2( 白色 ) 2022-09-23
139*** 35.800 5( 黑色 ) 2022-09-21
139*** 35.800 3( 白色 ) 2022-09-21
江油德*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-09-20
仁寿佳*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-09-18
cjj*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-09-09
高坪星*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-09-08
大众电*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-09-05
宜宾红*** 35.800 1( 白色 ) 2022-08-25
南充鑫*** 35.800 2( 白色 ) 2022-08-05
南充鑫*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-08-05
绵阳梦*** 35.800 5( 黑色 ) 2022-07-16
富顺和*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-07-14
南充鑫*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-07-11
cdq*** 35.800 3( 黑色 ) 2022-06-28
高坪星*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-06-25
177*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-05-19
巴中创*** 35.800 3( 黑色 ) 2022-05-11
南充小*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-05-08
宜宾红*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-04-27
南充鑫*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-04-21
宜宾鑫*** 35.800 5( 白色 ) 2022-04-18
177*** 35.800 1( 白色 ) 2022-04-06
高坪星*** 35.800 2( 黑色 ) 2022-03-25
广汉科*** 35.800 1( 白色 ) 2022-03-12
广汉科*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-03-12
南充鑫*** 35.800 2( 白色 ) 2022-03-12
渠县星*** 35.800 4( 黑色 ) 2022-03-07
武胜晨*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-03-07
武胜晨*** 35.800 1( 白色 ) 2022-03-07
159*** 35.800 8( 黑色 ) 2022-03-01
金城顶*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-02-09
巴中开*** 35.800 5( 黑色 ) 2022-02-08
南充鑫*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-01-24
营山通*** 35.800 1( 黑色 ) 2022-01-15
高坪星*** 35.800 1( 黑色 ) 2021-12-09
绵阳梦*** 35.800 5( 黑色 ) 2021-12-06
绵阳梦*** 35.800 2( 白色 ) 2021-12-06
南充鑫*** 35.800 1( 白色 ) 2021-12-04
135*** 35.800 5( 白色 ) 2021-11-17
南充鑫*** 35.800 1( 黑色 ) 2021-11-11
四海电*** 35.800 2( 白色 ) 2021-11-10
创新电*** 35.800 2( 黑色 ) 2021-11-10
创新电*** 35.800 2( 白色 ) 2021-11-10
139*** 35.800 2( 黑色 ) 2021-11-03
蓬安联*** 35.800 1( 黑色 ) 2021-10-11
134*** 35.800 1( 黑色 ) 2021-10-09
截至今日, 累计成交239笔, 620,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673