企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
【通用多种电器】平板充电器 9V  2A
 
   
查看大图

【通用多种电器】平板充电器 9V 2A

  • 商品编号:PBDNCDQ9V2A
  • 商品重量:73.800 克(g)
  • 货  号:630 X
  • 销售价: ¥15.80
此商品已下架
伏数、安数、接口 货号 价格 库存
2.5X0.8 630 X ¥15.80 4
3.5X1.35 629 XX ¥15.80 缺货
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
米易同*** 15.800 1( 3.5X1.35 ) 2021-04-27
会理正*** 15.800 4( 3.5X1.35 ) 2021-03-13
lld*** 15.800 2( 3.5X1.35 ) 2020-11-12
峨眉汇*** 15.800 3( 3.5X1.35 ) 2020-08-24
平昌美*** 15.800 2( 3.5X1.35 ) 2020-03-27
475*** 7.900 1( 3.5X1.35 ) 2020-02-13
475*** 7.900 1( 2.5X0.8 ) 2020-02-13
南充小*** 11.000 3( 3.5X1.35 ) 2019-12-14
南充林*** 11.000 1( 3.5X1.35 ) 2019-12-14
南充林*** 11.000 1( 2.5X0.8 ) 2019-12-14
长宁科*** 11.000 2( 3.5X1.35 ) 2019-11-11
傲世科*** 11.000 2( 3.5X1.35 ) 2019-08-22
137*** 11.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-07-15
绵阳飞*** 7.800 5( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-06-02
南部诚*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-04-26
南部诚*** 7.800 2( 2.5X0.8 (细) ) 2019-04-26
西充中*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-04-11
西充中*** 7.800 2( 2.5X0.8 (细) ) 2019-04-11
杨柏林*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-01-27
杨柏林*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2019-01-27
liz*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-01-18
蓬溪顺*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2019-01-16
新裕电*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2019-01-07
资阳博*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2018-12-25
宁南腾*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-12-05
宁南腾*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2018-12-05
绵阳科*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-09-10
绵阳科*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2018-09-10
峨眉汇*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-08-29
威远勇*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-08-24
威远勇*** 7.800 2( 2.5X0.8 (细) ) 2018-08-24
189*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-08-09
189*** 7.800 2( 2.5X0.8 (细) ) 2018-08-09
晨熙电*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-08-08
新裕电*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-06-27
新裕电*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2018-06-27
宜宾新*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-06-26
scy*** 7.800 3( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-02-04
scy*** 7.800 2( 2.5X0.8 (细) ) 2018-02-04
广汉梦*** 7.800 3( 2.5X0.8 (细) ) 2017-10-26
绵阳飞*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2017-10-21
绵阳飞*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-10-21
139*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2017-09-13
139*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-09-13
嘉陵彩*** 7.800 3( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-08-26
西充雷*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-06-26
龙泉远*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2017-04-26
龙泉远*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-04-26
158*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2017-02-27
蓬溪次*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2017-01-19
蓬溪次*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-01-19
蓬溪掏*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2017-01-18
蓬溪掏*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-01-18
开江朱*** 7.800 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-01-13
开江朱*** 7.800 1( 2.5X0.8 (细) ) 2017-01-13
华蓥好*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2016-08-24
华蓥好*** 7.800 2( 2.5X0.8 (细) ) 2016-08-24
华蓥好*** 7.800 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2016-08-24
华蓥好*** 7.800 2( 2.5X0.8 (细) ) 2016-08-24
长乐宏*** 15.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2016-06-10
小罗电*** 10.000 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2016-04-04
yh6*** 10.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2016-03-18
yh6*** 10.000 1( 2.5X0.8 (细) ) 2016-03-18
len*** 10.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2016-02-18
x66*** 10.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2016-02-01
x66*** 10.000 1( 2.5X0.8 (细) ) 2016-02-01
fig*** 10.000 1( 2.5X0.8 (细) ) 2015-10-19
星宏店*** 10.000 2( 2.5X0.8 (细) ) 2015-10-05
星宏店*** 10.000 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2015-10-05
牧风*** 10.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2015-09-14
牧风*** 10.000 1( 2.5X0.8 (细) ) 2015-09-14
陈波*** 10.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2015-09-04
陈波*** 10.000 1( 2.5X0.8 (细) ) 2015-09-04
雷柏*** 10.000 2( 2.5X0.8 (细) ) 2015-09-04
雷柏*** 10.000 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2015-09-04
182*** 10.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2015-09-02
182*** 10.000 1( 2.5X0.8 (细) ) 2015-09-02
fig*** 10.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2015-05-24
fig*** 10.000 1( 2.5X0.8 (细) ) 2015-05-24
x66*** 10.000 1( 2.5X0.8 (细) ) 2015-03-28
截至今日, 累计成交80笔, 123
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673