企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
上海品雅电脑打印纸 针式打印纸 241
 
   
查看大图

上海品雅电脑打印纸 针式打印纸 241

注意:一包不卖,两包以上起批!

  • 商品编号:PYDNDYZZDZ241
  • 商品重量:3800.000 克(g)
  • 货  号:CD016-SDYZ6
  • 销售价: ¥78.00-¥91.00
分类 货号 价格 库存
4层 3等分 CD016-SDYZ6 ¥88.00
2层 2等分 CD016-ZSDYZ1 ¥78.00
2层 3等分 CD016-ZSDYZ2 ¥80.00
3层 2等分 CD016-SDYZ3 ¥86.00
3层 3等分 CD016-ZSDYZ4 ¥80.00
4层 2等分 CD016-SDYZ5 ¥88.00
3层1等分(A4) CD016-ZSDYZ6 ¥80.00
4层1等分(A4) CD016-ZSDYZ7 ¥88.00
2层 1等分(A4) CD016-ZSDYZ8 ¥78.00
5层 3等分 CD016-ZSDYZ9 ¥91.00
1层 2等分 CD016-ZSDYZ10 ¥80.00
5层 2等分 CD016-ZSDYZ11 ¥86.00
1层 1等分 CD016-ZSDYZ12 ¥86.00

品雅241电脑打印纸 针式打印纸

商品品牌: 上海品雅

商品规格:80列

商品张数:900页

商品重量:约重4公斤/盒

可选规格(常用):

  全页(A4) :241mm×279mm

二等份(1/2):241mm×140mm(即在全页中间加了一条虚线)

三等份(1/3):241mm×93mm(即在全页按比例加了二条虚线)

电脑打印纸小知识:

241是打印纸的宽度,1联是1份一张,也叫单层,单张,就是不用留存根。

2层是2联,就是有1份2张可留一张作存根。

3联就是3层,就是使用1份,还有2张可以留作存根。

4联就是4层相连,1份4张,有3张可以留作存根。

5联就是一份5张,一份5张相连。用一份还有4份可做存根。

不等份:就是整张没有分裂线。也叫整张。

2等份:也叫2分之一,就是一张纸中间有条裂线,把一整张纸分成相等的2份。

3等分:也叫3分之一,就是一张纸上有2条裂线,把一整张纸分为相等的3等份。

 

品雅电脑打印纸

品名:241电脑连续打印纸

(图片为4联图片,仅供参考)

等分:等分规格按需求可选1、2、3等份。

连续打印,成就高效办公;适用于淘宝发货单打印、企业出入库单、销售单等。

 

 

单份效果:打印纸采用优质纯木浆制造,纸浆均匀、白度高,撕边整齐。

 

打印效果:万盾打印纸压感效果好,多联打印字迹清晰。

 

包装展示:品雅打印纸外包装实物效果图

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
筠连凌*** 86.000 2( 3层 2等分 ) 2024-01-22
金城顶*** 80.000 12( 2层 3等分 ) 2023-12-16
水富聚*** 80.000 1( 3层 3等分 ) 2023-11-17
蓬溪天*** 88.000 2( 4层 3等分 ) 2023-11-11
筠连凌*** 80.000 5( 3层1等分(A4) ) 2023-10-11
筠连凌*** 80.000 2( 2层 3等分 ) 2023-07-27
筠连凌*** 80.000 3( 3层 3等分 ) 2023-07-07
广汉科*** 80.000 3( 3层 3等分 ) 2023-06-28
139*** 80.000 10( 3层 3等分 ) 2023-04-27
筠连凌*** 86.000 1( 3层 2等分 ) 2023-04-07
筠连凌*** 80.000 2( 3层1等分(A4) ) 2023-04-07
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2023-04-07
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2023-03-01
筠连凌*** 80.000 2( 3层 3等分 ) 2023-01-31
筠连凌*** 80.000 1( 3层1等分(A4) ) 2023-01-31
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2023-01-12
水富聚*** 80.000 1( 2层 3等分 ) 2022-12-19
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2022-12-03
米易同*** 78.000 5( 2层 2等分 ) 2022-11-29
筠连凌*** 80.000 2( 3层 3等分 ) 2022-11-18
米易同*** 78.000 2( 2层 2等分 ) 2022-11-02
米易同*** 78.000 1( 2层 1等分(A4) ) 2022-11-02
筠连凌*** 80.000 2( 3层 3等分 ) 2022-11-01
139*** 80.000 5( 3层 3等分 ) 2022-09-21
139*** 88.000 1( 4层 3等分 ) 2022-09-21
139*** 80.000 1( 2层 3等分 ) 2022-09-21
筠连凌*** 80.000 2( 3层 3等分 ) 2022-09-20
筠连凌*** 80.000 2( 2层 3等分 ) 2022-09-20
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2022-09-18
仁寿佳*** 86.000 4( 3层 2等分 ) 2022-07-08
仁寿佳*** 80.000 1( 3层 3等分 ) 2022-07-08
筠连滨*** 86.000 5( 1层 1等分 ) 2022-07-04
筠连凌*** 80.000 2( 3层 3等分 ) 2022-06-29
仁寿佳*** 86.000 6( 3层 2等分 ) 2022-05-05
蓬溪天*** 88.000 2( 4层 3等分 ) 2022-04-26
蓬溪天*** 80.000 5( 3层 3等分 ) 2022-04-07
筠连凌*** 80.000 1( 3层 3等分 ) 2022-04-07
筠连凌*** 86.000 1( 3层 2等分 ) 2022-04-07
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2022-03-11
cjj*** 78.000 2( 2层 2等分 ) 2022-03-05
水富聚*** 86.000 2( 3层 2等分 ) 2022-02-24
水富聚*** 80.000 1( 3层 3等分 ) 2022-02-24
南充鑫*** 80.000 1( 2层 3等分 ) 2022-02-24
cjj*** 78.000 6( 2层 1等分(A4) ) 2022-02-17
筠连凌*** 80.000 2( 3层1等分(A4) ) 2022-02-14
阆中华*** 78.000 1( 2层 2等分 ) 2022-01-20
阆中华*** 80.000 1( 3层 3等分 ) 2022-01-20
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2022-01-18
南充鑫*** 80.000 2( 3层 3等分 ) 2021-12-04
南充鑫*** 80.000 1( 3层 3等分 ) 2021-11-27
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2021-11-11
139*** 80.000 10( 3层 3等分 ) 2021-11-03
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2021-10-09
cdq*** 88.000 5( 4层1等分(A4) ) 2021-09-28
筠连凌*** 86.000 1( 5层 2等分 ) 2021-09-24
520*** 78.000 2( 2层 2等分 ) 2021-09-18
筠连凌*** 88.000 1( 4层 2等分 ) 2021-09-17
cjj*** 91.000 2( 5层 3等分 ) 2021-09-07
仁寿佳*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2021-09-04
cjj*** 78.000 5( 2层 1等分(A4) ) 2021-08-24
苍溪达*** 88.000 5( 4层 2等分 ) 2021-07-16
筠连凌*** 80.000 1( 2层 3等分 ) 2021-07-13
筠连凌*** 80.000 2( 3层 3等分 ) 2021-07-13
仁寿佳*** 86.000 4( 3层 2等分 ) 2021-07-12
仁寿佳*** 86.000 4( 3层 2等分 ) 2021-05-29
仁寿佳*** 86.000 2( 3层 2等分 ) 2021-04-29
苍溪达*** 88.000 5( 4层 2等分 ) 2021-04-25
新裕电*** 86.000 2( 3层 2等分 ) 2021-04-22
仁寿佳*** 86.000 4( 3层 2等分 ) 2021-04-19
仁寿佳*** 80.000 1( 3层 3等分 ) 2021-04-19
十陵蓝*** 86.000 2( 3层 2等分 ) 2021-04-13
cjj*** 78.000 5( 2层 1等分(A4) ) 2021-04-09
广汉科*** 78.000 1( 2层 1等分(A4) ) 2021-03-26
520*** 86.000 2( 3层 2等分 ) 2021-03-22
筠连凌*** 80.000 1( 2层 3等分 ) 2021-03-12
仁寿佳*** 86.000 4( 3层 2等分 ) 2021-03-05
苍溪达*** 80.000 10( 2层 3等分 ) 2021-03-05
十陵蓝*** 86.000 2( 3层 2等分 ) 2021-03-05
筠连凌*** 80.000 2( 3层1等分(A4) ) 2021-03-03
筠连凌*** 80.000 2( 3层 3等分 ) 2021-03-03
筠连凌*** 80.000 1( 2层 3等分 ) 2021-03-03
仁寿佳*** 86.000 1( 3层 2等分 ) 2021-01-30
仁寿佳*** 86.000 6( 3层 2等分 ) 2021-01-18
djd*** 86.000 5( 3层 2等分 ) 2020-12-31
djd*** 80.000 2( 3层 2等分 ) 2020-12-18
十陵蓝*** 80.000 2( 3层 2等分 ) 2020-12-05
仁寿佳*** 80.000 3( 3层 2等分 ) 2020-12-03
西充齐*** 80.000 2( 2层 3等分 ) 2020-11-21
西充齐*** 80.000 2( 3层 3等分 ) 2020-11-21
daf*** 80.000 5( 3层 3等分 ) 2020-11-14
134*** 82.000 5( 4层 3等分 ) 2020-11-05
djd*** 80.000 5( 3层 2等分 ) 2020-11-04
djd*** 80.000 3( 3层 2等分 ) 2020-10-30
djd*** 80.000 5( 3层1等分(A4) ) 2020-10-20
djd*** 80.000 5( 3层 2等分 ) 2020-10-20
139*** 80.000 6( 3层 3等分 ) 2020-10-15
十陵蓝*** 80.000 2( 3层 2等分 ) 2020-10-14
cjj*** 78.000 5( 2层 1等分(A4) ) 2020-10-13
仁寿佳*** 80.000 6( 3层 2等分 ) 2020-09-28
筠连凌*** 80.000 1( 3层 3等分 ) 2020-09-27
截至今日, 累计成交246笔, 1068,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673