企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
UPL优派乐   DVD 50片  4.7G
 
   
查看大图

UPL优派乐 DVD 50片 4.7G

这种包装,十分抗压,不容易损坏,而且成本低,价格好,要DVD光盘的商家,就进这个哈!

  • 商品编号:UPLCSFBDVD
  • 商品重量:800.500 克(g)
  • 货  号:520 蝴蝶
  • 销售价: ¥96.00
此商品已下架
分类 货号 价格 库存
蝴蝶兰 520 蝴蝶 ¥96.00 缺货
羽毛 520 羽毛 ¥96.00 缺货
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
cdq*** 96.000 4( 羽毛 ) 2022-06-08
彭山科*** 96.000 1( 羽毛 ) 2022-05-06
长宁科*** 96.000 3( 羽毛 ) 2022-04-21
易通*** 96.000 1( 羽毛 ) 2022-02-26
高坪星*** 96.000 1( 羽毛 ) 2022-01-19
西充戴*** 96.000 1( 羽毛 ) 2022-01-11
139*** 96.000 1( 羽毛 ) 2021-12-30
邻水标*** 96.000 4( 羽毛 ) 2021-12-10
高坪星*** 96.000 1( 羽毛 ) 2021-12-09
巴中创*** 90.000 1( 羽毛 ) 2021-11-25
筠连滨*** 90.000 2( 羽毛 ) 2021-11-10
180*** 90.000 6( 羽毛 ) 2021-11-08
岳池腾*** 90.000 2( 羽毛 ) 2021-11-05
汉源尔*** 90.000 1( 羽毛 ) 2021-10-12
蓬溪嘉*** 90.000 2( 羽毛 ) 2021-09-30
长宁科*** 90.000 4( 羽毛 ) 2021-09-03
营山琼*** 90.000 1( 羽毛 ) 2021-08-03
139*** 90.000 2( 羽毛 ) 2021-07-23
十陵蓝*** 90.000 1( 羽毛 ) 2021-07-07
乐至诚*** 90.000 1( 羽毛 ) 2021-06-30
chr*** 90.000 12( 羽毛 ) 2021-06-17
水富聚*** 90.000 1( 羽毛 ) 2021-06-11
筠连滨*** 90.000 2( 羽毛 ) 2021-06-11
139*** 90.000 1( 羽毛 ) 2021-06-05
djd*** 96.000 1( 羽毛 ) 2021-05-19
乐山久*** 78.000 2( 羽毛 ) 2021-05-11
西充戴*** 78.000 1( 羽毛 ) 2021-05-10
liz*** 78.000 1( 羽毛 ) 2021-05-06
雅安新*** 78.000 1( 羽毛 ) 2021-05-06
长宁科*** 78.000 2( 羽毛 ) 2021-04-23
苍溪智*** 78.000 1( 羽毛 ) 2021-04-19
134*** 78.000 4( 羽毛 ) 2021-04-13
资阳力*** 78.000 2( 羽毛 ) 2021-04-07
一诺文*** 78.000 6( 羽毛 ) 2021-04-07
139*** 78.000 2( 羽毛 ) 2021-04-01
djd*** 78.000 5( 羽毛 ) 2021-03-26
lij*** 78.000 10( 羽毛 ) 2021-03-16
高坪星*** 78.000 1( 羽毛 ) 2021-03-06
筠连滨*** 78.000 2( 羽毛 ) 2021-03-05
长宁科*** 78.000 1( 羽毛 ) 2021-03-03
djd*** 78.000 1( 羽毛 ) 2021-03-02
liu*** 78.000 2( 羽毛 ) 2021-02-25
苍溪智*** 78.000 1( 羽毛 ) 2021-01-27
yxj*** 78.000 1( 羽毛 ) 2021-01-21
宝兴卓*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-12-17
180*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-12-14
djd*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-12-07
筠连滨*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-11-28
雅安新*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-11-23
133*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-11-18
djd*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-11-04
乐山久*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-10-31
lij*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-09-28
djd*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-09-24
djd*** 78.000 20( 羽毛 ) 2020-09-23
cjj*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-09-21
水富驰*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-09-21
井研天*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-09-19
djd*** 78.000 3( 羽毛 ) 2020-09-18
巴中创*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-09-15
蓬溪嘉*** 78.000 4( 羽毛 ) 2020-09-09
南部新*** 78.000 4( 羽毛 ) 2020-09-01
njj*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-08-26
资阳力*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-08-21
米易宇*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-08-21
djd*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-08-13
高坪星*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-08-07
绥江瀚*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-07-16
djd*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-07-02
广元宏*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-06-28
乐山久*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-05-31
一诺文*** 78.000 4( 羽毛 ) 2020-05-25
筠连滨*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-05-18
cjj*** 78.000 5( 羽毛 ) 2020-05-12
习水本*** 78.000 2( 羽毛 ) 2020-04-08
长宁科*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-04-03
长宁科*** 78.000 1( 羽毛 ) 2020-03-27
lij*** 78.000 3( 羽毛 ) 2020-03-26
134*** 39.000 4( 羽毛 ) 2020-03-17
cjj*** 39.000 2( 羽毛 ) 2020-03-15
西充齐*** 38.000 4( 羽毛 ) 2020-03-04
niy*** 38.000 1( 羽毛 ) 2020-02-20
米易宇*** 38.000 1( 羽毛 ) 2020-01-07
139*** 54.000 2( 羽毛 ) 2019-12-11
475*** 54.000 1( 羽毛 ) 2019-12-02
liu*** 54.000 1( 羽毛 ) 2019-11-28
优嘉办*** 54.000 1( 羽毛 ) 2019-11-16
长宁科*** 54.000 2( 羽毛 ) 2019-11-01
乐山久*** 54.000 3( 羽毛 ) 2019-10-30
133*** 54.000 2( 羽毛 ) 2019-10-30
189*** 54.000 1( 羽毛 ) 2019-10-11
易通*** 54.000 1( 羽毛 ) 2019-10-09
一诺文*** 54.000 3( 羽毛 ) 2019-08-23
长宁科*** 54.000 1( 羽毛 ) 2019-08-14
cjj*** 54.000 5( 羽毛 ) 2019-07-11
139*** 54.000 1( 羽毛 ) 2019-06-24
cjj*** 54.000 5( 羽毛 ) 2019-06-21
资阳力*** 39.000 1( 羽毛 ) 2019-05-13
一诺文*** 39.000 2( 羽毛 ) 2019-05-13
649*** 39.000 2( 羽毛 ) 2019-05-08
截至今日, 累计成交165笔, 345,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673