企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
收银纸 热敏纸 小票纸 红
 
   
查看大图

收银纸 热敏纸 小票纸 红

  • 商品编号:SYZRMZ
  • 商品重量:5000.000 克(g)
  • 货  号:CD016-SYZRMZ-1
  • 销售价: ¥128.00-¥290.00
分类 货号 价格 库存
57*30mm (200卷) CD016-SYZRMZ-1 ¥160.00
57*50mm (100卷) CD016-SYZRMZ-2 ¥128.00
80*50mm (100卷) CD016-SYZRMZ-4 ¥180.00
80*60mm (100卷) CD016-YZRMZ-5 ¥290.00
80*80mm (50卷) CD016-SYZRMZ-6 ¥264.00
75*60mm(100卷) CD016-SYZRMZ-7 ¥230.00
75*60mm(2层100卷) CD016-YZRMZ-9 ¥270.00
  • 层数: 1层

  • 销售记录
    买家 购买价 购买数量 购买时间
    水富聚*** 264.000 1( 80*80mm (50卷) ) 2024-01-10
    广汉科*** 128.000 2( 57*50mm (100卷) ) 2023-12-23
    阆中华*** 264.000 2( 80*80mm (50卷) ) 2023-11-21
    阆中华*** 264.000 1( 80*80mm (50卷) ) 2023-11-14
    蓬溪天*** 128.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2023-02-01
    xk1*** 128.000 2( 57*50mm (100卷) ) 2022-12-22
    广汉科*** 264.000 1( 80*80mm (50卷) ) 2022-12-03
    广汉科*** 128.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2022-11-08
    广汉科*** 264.000 1( 80*80mm (50卷) ) 2022-11-08
    广汉科*** 128.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2022-08-08
    li8*** 128.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2022-07-29
    广汉科*** 128.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2022-06-17
    广汉科*** 128.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2022-06-16
    仁寿佳*** 180.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2022-05-05
    阆中华*** 160.000 1( 57*30mm (200卷) ) 2022-01-20
    182*** 290.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2022-01-06
    182*** 290.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2022-01-03
    182*** 290.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2021-12-06
    182*** 290.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2021-09-27
    182*** 128.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2021-09-24
    cjj*** 128.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2021-09-23
    520*** 290.000 1( 80*60mm (100卷) ) 2021-09-09
    182*** 290.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2021-08-30
    cjj*** 180.000 2( 80*50mm (100卷) ) 2021-08-02
    182*** 290.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2021-07-16
    仁寿佳*** 180.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2021-07-12
    仁寿佳*** 180.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2021-07-01
    仁寿佳*** 180.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2021-06-15
    182*** 290.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2021-06-03
    182*** 290.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2021-05-07
    仁寿佳*** 170.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2021-04-29
    万源翔*** 128.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2021-04-07
    182*** 290.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2021-03-30
    182*** 280.000 4( 80*60mm (100卷) ) 2021-02-03
    仁寿佳*** 170.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2021-01-18
    182*** 270.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2021-01-04
    清白江*** 122.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2021-01-04
    djd*** 264.000 2( 80*80mm (50卷) ) 2020-12-31
    习水本*** 122.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2020-12-30
    乐山希*** 122.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2020-12-30
    182*** 270.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2020-12-26
    djd*** 122.000 2( 57*50mm (100卷) ) 2020-10-19
    182*** 276.000 4( 80*60mm (100卷) ) 2020-09-28
    520*** 122.000 2( 57*50mm (100卷) ) 2020-09-13
    djd*** 264.000 1( 80*80mm (50卷) ) 2020-08-20
    djd*** 170.000 2( 80*50mm (100卷) ) 2020-08-07
    182*** 276.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2020-07-23
    习水本*** 190.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2020-07-18
    习水本*** 264.000 1( 80*80mm (50卷) ) 2020-07-18
    习水本*** 122.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2020-06-12
    182*** 276.000 4( 80*60mm (100卷) ) 2020-04-28
    岳池鑫*** 130.000 2( 57*50mm (100卷) ) 2020-04-23
    182*** 148.000 4( 80*60mm (100卷) ) 2020-01-17
    习水本*** 65.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2020-01-06
    仪陇金*** 65.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2020-01-06
    182*** 190.000 3( 80*60mm (100卷) ) 2019-11-18
    182*** 80.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2019-11-18
    苍溪智*** 80.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2019-11-07
    新裕电*** 170.000 1( 80*80mm (50卷) ) 2019-10-30
    岳池鑫*** 80.000 2( 57*50mm (100卷) ) 2019-10-21
    182*** 190.000 4( 80*60mm (100卷) ) 2019-10-16
    东升智*** 170.000 3( 80*80mm (50卷) ) 2019-10-08
    仁寿佳*** 165.000 1( 57*30mm (300卷) ) 2019-09-23
    182*** 80.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2019-08-19
    cjj*** 140.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2019-08-12
    182*** 190.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2019-07-31
    东升智*** 172.500 2( 80*80mm (50卷) ) 2019-07-05
    182*** 181.700 2( 80*60mm (100卷) ) 2019-07-04
    罗江致*** 133.400 2( 80*50mm (100卷) ) 2019-07-02
    仁寿佳*** 133.400 1( 80*50mm (100卷) ) 2019-06-27
    182*** 158.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2019-06-03
    182*** 158.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2019-06-03
    米易大*** 68.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2019-05-30
    182*** 158.000 2( 80*60mm (100卷) ) 2019-05-05
    cjj*** 150.000 2( 80*80mm (50卷) ) 2019-04-22
    cjj*** 145.000 3( 80*80mm (50卷) ) 2019-01-13
    喜德宽*** 79.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2019-01-05
    茂县富*** 78.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2018-12-17
    罗江致*** 116.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2018-12-07
    zlh*** 180.000 1( 80*80mm (50卷) ) 2018-11-15
    罗江致*** 132.000 2( 80*50mm (100卷) ) 2018-10-23
    安岳智*** 142.000 1( 75*60mm(100卷) ) 2018-07-05
    习水本*** 79.000 2( 57*50mm (100卷) ) 2018-03-17
    巡场精*** 122.000 1( 80*50mm (100卷) ) 2018-03-10
    广汉科*** 79.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2018-01-29
    广汉科*** 229.000 1( 80*60mm (120卷) ) 2018-01-29
    cjj*** 79.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2018-01-10
    蓬安联*** 75.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2017-12-22
    蓬安联*** 159.000 1( 80*60mm (100卷) ) 2017-12-22
    傲世科*** 139.800 1( 75*60mm(2层100卷) ) 2017-09-29
    广汉科*** 129.000 1( 75*60mm(100卷两联) ) 2017-08-26
    蓬溪次*** 63.500 1( 57*50mm (100卷) ) 2017-08-21
    139*** 63.500 1( 57*50mm (100卷) ) 2017-08-09
    蓬溪天*** 62.500 1( 57*50mm (100卷) ) 2017-07-16
    开江朱*** 55.000 1( 57*50mm (100卷) ) 2017-01-13
    截至今日, 累计成交95笔, 148
                

    有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
    统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
    Powered by ShopEx v4.8.514011673