企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
精细锁边 大彩垫30cmX25cmX2mm  H8
 
   
查看大图

精细锁边 大彩垫30cmX25cmX2mm H8

锁边不起层,无味,花色多,主推!300X250X2MM

  • 商品编号:LSBDH8
  • 商品重量:139.000 克(g)
  • 货  号:088 (雷蛇)
  • 销售价: ¥5.80
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
分类 货号 价格 库存
雷蛇 088 (雷蛇) ¥5.80
败家之眼 087 (华硕) ¥5.80
各种花色混搭 086 (杂色) ¥5.80
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2024-04-22
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2024-04-14
武胜晨*** 5.800 5( 各种花色混搭 ) 2024-04-02
南充鑫*** 5.800 2( 败家之眼 ) 2024-04-01
南充鑫*** 5.800 3( 各种花色混搭 ) 2024-04-01
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2024-03-23
181*** 5.800 20( 各种花色混搭 ) 2024-03-18
广汉海*** 5.800 10( 雷蛇 ) 2024-03-05
cjj*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2024-03-05
烈面致*** 5.800 11( 败家之眼 ) 2024-02-29
烈面致*** 5.800 15( 雷蛇 ) 2024-02-29
南充鑫*** 5.800 5( 各种花色混搭 ) 2024-02-28
巴中开*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2024-02-22
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2024-02-21
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2024-02-20
烈面致*** 5.800 8( 败家之眼 ) 2024-01-31
东观天*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2024-01-29
高坪星*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2024-01-22
西充天*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2024-01-15
西充天*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2024-01-15
475*** 5.800 25( 雷蛇 ) 2024-01-15
475*** 5.800 25( 雷蛇 ) 2024-01-13
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2024-01-12
万源华*** 5.800 5( 各种花色混搭 ) 2024-01-10
138*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2024-01-08
138*** 5.800 20( 各种花色混搭 ) 2024-01-08
139*** 5.800 1( 败家之眼 ) 2024-01-05
139*** 5.800 1( 雷蛇 ) 2024-01-05
139*** 5.800 1( 各种花色混搭 ) 2024-01-05
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-12-27
阆中先*** 5.800 20( 败家之眼 ) 2023-12-13
cjj*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-12-13
cjj*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-12-13
泸州林*** 5.800 3( 败家之眼 ) 2023-12-09
德阳翔*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-11-24
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-11-16
智信科*** 5.800 1( 败家之眼 ) 2023-11-16
智信科*** 5.800 1( 雷蛇 ) 2023-11-16
智信科*** 5.800 3( 各种花色混搭 ) 2023-11-16
广汉科*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-11-15
广汉科*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-11-15
阆中华*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-11-14
会东瀛*** 5.800 30( 败家之眼 ) 2023-11-08
龙泉远*** 5.800 20( 败家之眼 ) 2023-11-08
龙泉远*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-11-08
龙泉远*** 5.800 20( 各种花色混搭 ) 2023-11-08
西充天*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-11-08
475*** 5.800 10( 雷蛇 ) 2023-11-01
475*** 5.800 20( 败家之眼 ) 2023-11-01
刘洪军*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2023-10-25
cjj*** 5.800 3( 雷蛇 ) 2023-10-23
广汉源*** 5.800 20( 各种花色混搭 ) 2023-10-23
cjj*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-10-22
cjj*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-10-22
南充鑫*** 5.800 5( 各种花色混搭 ) 2023-10-20
西充戴*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2023-10-09
cjj*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-10-08
cjj*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-10-08
广汉源*** 5.800 20( 各种花色混搭 ) 2023-10-07
泸州林*** 5.800 3( 败家之眼 ) 2023-09-28
富顺老*** 5.800 3( 败家之眼 ) 2023-09-27
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-09-21
cjj*** 5.800 15( 败家之眼 ) 2023-09-12
广汉海*** 5.800 10( 雷蛇 ) 2023-09-06
abc*** 5.800 100( 败家之眼 ) 2023-09-06
cjj*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-09-06
cjj*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-09-06
高坪星*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2023-09-05
139*** 5.800 1( 雷蛇 ) 2023-08-23
139*** 5.800 1( 败家之眼 ) 2023-08-23
武胜晨*** 5.800 4( 雷蛇 ) 2023-08-21
武胜晨*** 5.800 4( 败家之眼 ) 2023-08-21
武胜晨*** 5.800 4( 各种花色混搭 ) 2023-08-21
南充鑫*** 5.800 8( 各种花色混搭 ) 2023-08-18
cjj*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-08-10
cjj*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-08-10
米易同*** 5.800 5( 各种花色混搭 ) 2023-08-07
德阳翔*** 5.800 20( 败家之眼 ) 2023-08-05
阆中华*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-08-04
广汉科*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-07-24
广汉科*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-07-24
cjj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-07-23
cjj*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-07-05
cjj*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-07-05
pfj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-06-25
138*** 5.800 20( 败家之眼 ) 2023-06-20
万源华*** 5.800 5( 雷蛇 ) 2023-06-05
pfj*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-06-05
刘洪军*** 5.800 30( 各种花色混搭 ) 2023-05-19
cjj*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2023-05-16
龙泉远*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-05-08
pfj*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2023-05-05
南充鑫*** 5.800 5( 各种花色混搭 ) 2023-04-27
cjj*** 5.800 5( 败家之眼 ) 2023-04-25
cjj*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2023-04-23
woa*** 5.800 10( 败家之眼 ) 2023-04-18
西充胥*** 5.800 3( 各种花色混搭 ) 2023-04-13
西充胥*** 5.800 2( 雷蛇 ) 2023-04-13
cjj*** 5.800 10( 各种花色混搭 ) 2023-04-12
一诺文*** 5.800 10( 雷蛇 ) 2023-04-11
截至今日, 累计成交1298笔, 10353,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673