企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
华硕 电源适配器
 
   
查看大图

华硕 电源适配器

华硕笔记本常用型号,适配器不含电源线,电源线需单独订

  • 商品编号:HSSPQDYHS19V
  • 商品重量:175.000 克(g)
  • 货  号:644
  • 销售价: ¥34.00-¥138.00
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
伏数、安数、接口 货号 价格 库存
19V 4.74A(5.5*2.5) 644 ¥43.00
19V 3.42A(5.5*2.5) 645 ¥34.00
19V 3.42A(4.0*1.35) 642 ¥59.00
19V 2.1A(2.5x0.7) CD033-S19V2.1 ¥59.00
19V 6.32A(5.5*2.5) CD033-19V6.32A ¥138.00
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
米易同*** 59.000 1( 19V 2.1A(2.5x0.7) ) 2024-04-24
巴中创*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2024-04-23
西充毅*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2024-03-28
西充毅*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2024-03-06
西充毅*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2024-03-06
金城顶*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2024-03-05
烈面致*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2024-02-29
阆中华*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2024-02-01
阆中华*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2024-02-01
烈面致*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2024-01-31
烈面致*** 59.000 2( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2024-01-31
威远勇*** 34.000 5( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2024-01-29
威远勇*** 43.000 5( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2024-01-29
高坪星*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2024-01-22
西充天*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2024-01-15
liz*** 138.000 1( 19V 6.32A(5.5*2.5) ) 2023-12-29
蓬溪天*** 43.000 4( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-12-20
仪陇创*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-12-19
富顺和*** 59.000 2( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-12-14
烈面致*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-12-13
cjj*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-11-23
cjj*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-11-17
金城顶*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-11-16
金城顶*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-11-16
富顺和*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-11-16
广汉科*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-11-10
西充天*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-11-08
阆中华*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-10-26
liz*** 138.000 1( 19V 6.32A(5.5*2.5) ) 2023-10-20
广汉源*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-10-07
cjj*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-09-25
威远勇*** 43.000 5( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-09-13
liz*** 34.000 3( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-09-11
475*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-09-04
181*** 59.000 1( 19V 2.1A(2.5x0.7) ) 2023-08-31
liz*** 138.000 1( 19V 6.32A(5.5*2.5) ) 2023-08-17
宜宾鑫*** 43.000 5( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-08-04
金城顶*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-08-04
cjj*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-08-04
富顺和*** 59.000 2( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-07-14
liz*** 34.000 3( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-07-10
cjj*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-07-05
金城顶*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-06-21
威远勇*** 43.000 5( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-06-14
威远勇*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-06-14
cjj*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-06-13
cjj*** 34.000 3( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-06-11
181*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-05-30
仪陇华*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-05-17
475*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-05-17
绵阳零*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-05-15
西充天*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-05-12
武胜兴*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-05-10
武胜兴*** 59.000 1( 19V 2.1A(2.5x0.7) ) 2023-05-10
仪陇创*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-04-28
cjj*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-04-24
woa*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-04-18
cjj*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-04-14
赤水浩*** 138.000 1( 19V 6.32A(5.5*2.5) ) 2023-04-08
平昌燚*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-04-06
cjj*** 34.000 3( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-03-29
liz*** 138.000 1( 19V 6.32A(5.5*2.5) ) 2023-03-28
cjj*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-03-23
高坪星*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-03-13
pfj*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-03-10
liz*** 138.000 1( 19V 6.32A(5.5*2.5) ) 2023-02-27
liz*** 59.000 2( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-02-27
通江迅*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-02-26
cjj*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-02-14
li8*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-02-13
li8*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-02-13
建缘数*** 59.000 2( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-02-11
巴中创*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-01-14
巴中创*** 59.000 1( 19V 2.1A(2.5x0.7) ) 2023-01-14
蓬溪天*** 43.000 3( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-01-12
烈面致*** 59.000 1( 19V 2.1A(2.5x0.7) ) 2023-01-12
建缘数*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-01-11
武胜晨*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-01-04
武胜晨*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2023-01-04
富顺和*** 43.000 4( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2023-01-04
富顺和*** 59.000 2( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-01-04
阆中华*** 59.000 2( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2023-01-04
宜宾鑫*** 43.000 4( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2022-12-21
西充天*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2022-12-09
宜宾新*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2022-12-03
宜宾鑫*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2022-11-23
蓬溪天*** 43.000 3( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2022-11-11
威远勇*** 59.000 1( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2022-11-10
高坪星*** 34.000 1( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2022-11-09
富顺和*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2022-11-02
万源华*** 43.000 1( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2022-10-25
创新电*** 43.000 4( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2022-10-21
创新电*** 34.000 3( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2022-10-21
177*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2022-10-17
盐源创*** 59.000 2( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2022-10-16
盐源创*** 43.000 2( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2022-10-16
宜宾鑫*** 59.000 2( 19V 3.42A(4.0*1.35) ) 2022-09-23
139*** 43.000 3( 19V 4.74A(5.5*2.5) ) 2022-09-21
139*** 34.000 2( 19V 3.42A(5.5*2.5) ) 2022-09-21
139*** 138.000 1( 19V 6.32A(5.5*2.5) ) 2022-09-21
截至今日, 累计成交876笔, 1571,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673