企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
[正品行货] 闪迪 金属3.1高速优盘 CZ74
 
   
查看大图

[正品行货] 闪迪 金属3.1高速优盘 CZ74

USB3.1 ,速度高达150M/S

  • 商品编号:SDYPCZ74
  • 商品重量:19.000 克(g)
  • 货  号:CD001-CZ743
  • 销售价: ¥85.00-¥174.00

请选择: 容量大小

容量大小
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
容量大小 货号 价格 库存
32G CD001-CZ743 ¥85.00
64G CD001-CZ746 ¥110.00
128G CD001-CZ741 ¥174.00
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
137*** 160.000 1( 128G ) 2024-02-27
137*** 96.000 1( 64G ) 2024-02-27
长宁科*** 85.000 5( 32G ) 2024-02-20
长宁科*** 85.000 5( 32G ) 2024-01-21
137*** 85.000 1( 32G ) 2023-12-21
长宁科*** 85.000 10( 32G ) 2023-12-18
长宁科*** 96.000 4( 64G ) 2023-12-18
长宁科*** 85.000 6( 32G ) 2023-12-04
仪陇华*** 85.000 1( 32G ) 2023-11-27
仪陇华*** 96.000 1( 64G ) 2023-11-27
cjj*** 74.000 17( 32G ) 2023-10-31
长宁科*** 74.000 3( 32G ) 2023-10-09
长宁科*** 96.000 5( 64G ) 2023-10-09
长宁科*** 74.000 4( 32G ) 2023-08-17
长宁科*** 96.000 3( 64G ) 2023-08-17
137*** 74.000 2( 32G ) 2023-07-27
锐易办*** 174.000 5( 128G ) 2023-07-22
137*** 104.000 2( 64G ) 2023-06-29
137*** 74.000 2( 32G ) 2023-06-29
长宁科*** 74.000 2( 32G ) 2023-06-16
长宁科*** 104.000 2( 64G ) 2023-06-16
137*** 74.000 3( 32G ) 2023-05-16
137*** 74.000 2( 32G ) 2023-03-26
仪陇华*** 81.000 2( 32G ) 2023-03-07
仪陇华*** 115.000 2( 64G ) 2023-03-07
长宁科*** 81.000 4( 32G ) 2023-03-03
137*** 115.000 2( 64G ) 2023-02-13
137*** 81.000 2( 32G ) 2023-02-13
137*** 188.000 1( 128G ) 2023-02-13
长宁科*** 115.000 5( 64G ) 2023-02-07
cjj*** 115.000 5( 64G ) 2023-01-04
cjj*** 188.000 4( 128G ) 2023-01-04
137*** 81.000 2( 32G ) 2022-12-20
锐易办*** 188.000 1( 128G ) 2022-11-16
137*** 188.000 3( 128G ) 2022-11-03
137*** 115.000 2( 64G ) 2022-11-03
137*** 81.000 2( 32G ) 2022-11-03
长宁科*** 81.000 10( 32G ) 2022-10-25
长宁科*** 115.000 5( 64G ) 2022-10-25
cjj*** 188.000 2( 128G ) 2022-10-17
长宁科*** 84.000 5( 32G ) 2022-08-24
长宁科*** 84.000 4( 32G ) 2022-07-04
长宁科*** 127.000 3( 64G ) 2022-07-04
长宁科*** 127.000 2( 64G ) 2022-06-16
长宁科*** 84.000 3( 32G ) 2022-06-16
长宁科*** 132.000 2( 64G ) 2022-05-05
长宁科*** 84.000 4( 32G ) 2022-04-21
长宁科*** 132.000 4( 64G ) 2022-04-21
仪陇宏*** 230.000 1( 128G ) 2022-03-31
137*** 132.000 2( 64G ) 2022-03-25
137*** 230.000 1( 128G ) 2022-02-28
长宁科*** 132.000 7( 64G ) 2022-02-24
长宁科*** 84.000 6( 32G ) 2022-02-16
长宁科*** 132.000 5( 64G ) 2022-02-16
长宁科*** 84.000 3( 32G ) 2021-12-29
长宁科*** 132.000 2( 64G ) 2021-12-29
137*** 132.000 1( 64G ) 2021-11-15
cdq*** 84.000 1( 32G ) 2021-11-12
cdq*** 132.000 1( 64G ) 2021-11-12
137*** 230.000 2( 128G ) 2021-10-25
广汉源*** 132.000 2( 64G ) 2021-10-18
长宁科*** 84.000 4( 32G ) 2021-09-16
长宁科*** 132.000 6( 64G ) 2021-09-16
广汉源*** 132.000 2( 64G ) 2021-09-14
189*** 84.000 2( 32G ) 2021-09-13
189*** 132.000 2( 64G ) 2021-09-13
139*** 84.000 5( 32G ) 2021-09-13
长宁科*** 84.000 2( 32G ) 2021-09-01
137*** 132.000 1( 64G ) 2021-08-30
广汉源*** 132.000 2( 64G ) 2021-08-20
137*** 84.000 1( 32G ) 2021-08-09
zsh*** 84.000 2( 32G ) 2021-08-09
长宁科*** 84.000 2( 32G ) 2021-07-21
长宁科*** 132.000 1( 64G ) 2021-07-21
米易搏*** 132.000 2( 64G ) 2021-06-16
djd*** 132.000 15( 64G ) 2021-06-08
大竹银*** 84.000 3( 32G ) 2021-05-31
大竹银*** 132.000 1( 64G ) 2021-05-31
渠县创*** 84.000 5( 32G ) 2021-03-21
筠连海*** 84.000 3( 32G ) 2021-02-24
筠连海*** 132.000 2( 64G ) 2021-02-24
万源翔*** 230.000 2( 128G ) 2021-01-23
万源翔*** 230.000 1( 128G ) 2021-01-06
万源翔*** 132.000 5( 64G ) 2021-01-06
遂宁翔*** 132.000 1( 64G ) 2020-12-16
139*** 232.000 5( 128G ) 2020-12-13
137*** 132.000 6( 64G ) 2020-10-16
137*** 232.000 6( 128G ) 2020-10-16
万源翔*** 232.000 2( 128G ) 2020-10-12
137*** 84.000 1( 32G ) 2020-09-22
137*** 132.000 1( 64G ) 2020-09-22
筠连海*** 132.000 3( 64G ) 2020-09-16
筠连海*** 90.000 2( 32G ) 2020-09-16
截至今日, 累计成交93笔, 300
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673