企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
禄讯  高端无氧铜 镀金VGA线 (3+6)  VG002
 
   
查看大图

禄讯 高端无氧铜 镀金VGA线 (3+6) VG002

【十年质保】线芯:主线无氧铜/副线2芯无氧铜+4芯 CCS 屏蔽:编织网+缠绕+铝箔+地线 线径/OD:8.0mm 外被:PVC环保料 接口:镀镍实心针 磁环:1-5米 单环, 8-30米 双环 颜色:黑色 包装:复合袋包装

  • 商品编号:LXVGAXVG002
  • 商品重量:172.000 克(g)
  • 货  号:LXVGAXVG002-7
  • 销售价: ¥19.00-¥190.00
线材长度 货号 价格 库存
25米(需订货) LXVGAXVG002-7 ¥164.00
30米 LXVGAXVG002-8 ¥190.00 1
1.5米 381 ¥19.00 4
3米 382 ¥28.00 缺货
5米 383 ¥40.00 3
10米 384 ¥66.00 缺货
15米 385 ¥96.00 2
20米 386 ¥128.00 1
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
武胜晨*** 66.000 1( 10米 ) 2024-04-11
仪陇华*** 19.000 3( 1.5米 ) 2024-04-02
富顺和*** 28.000 3( 3米 ) 2024-03-30
187*** 19.000 2( 1.5米 ) 2024-03-23
宜宾红*** 28.000 1( 3米 ) 2024-03-18
平昌燚*** 28.000 1( 3米 ) 2024-01-22
龙泉远*** 66.000 1( 10米 ) 2024-01-03
嘉陵彩*** 19.000 5( 1.5米 ) 2023-12-22
巴中创*** 19.000 3( 1.5米 ) 2023-12-07
平昌美*** 28.000 1( 3米 ) 2023-12-05
139*** 19.000 10( 1.5米 ) 2023-11-23
大众电*** 19.000 2( 1.5米 ) 2023-10-09
富顺老*** 19.000 2( 1.5米 ) 2023-09-27
137*** 19.000 5( 1.5米 ) 2023-09-21
cjj*** 19.000 3( 1.5米 ) 2023-09-21
巴中创*** 19.000 5( 1.5米 ) 2023-09-19
优嘉办*** 19.000 2( 1.5米 ) 2023-08-30
仪陇华*** 19.000 2( 1.5米 ) 2023-08-14
137*** 19.000 3( 1.5米 ) 2023-07-27
广汉科*** 40.000 1( 5米 ) 2023-07-24
南充鑫*** 68.000 1( 10米 ) 2023-07-19
南充鑫*** 40.000 1( 5米 ) 2023-07-19
大众电*** 19.000 2( 1.5米 ) 2023-07-15
西充毅*** 30.000 1( 3米 ) 2023-06-14
西充毅*** 40.000 1( 5米 ) 2023-06-14
大众电*** 19.000 1( 1.5米 ) 2023-05-26
137*** 19.000 5( 1.5米 ) 2023-05-16
潜江神*** 19.000 4( 1.5米 ) 2023-04-21
cjj*** 19.000 2( 1.5米 ) 2023-03-28
187*** 19.000 2( 1.5米 ) 2023-03-07
cjj*** 19.000 1( 1.5米 ) 2023-03-03
巴中创*** 19.000 3( 1.5米 ) 2023-03-01
cjj*** 30.000 2( 3米 ) 2023-02-23
盐源创*** 68.000 2( 10米 ) 2023-01-14
蓬溪天*** 30.000 2( 3米 ) 2023-01-12
蓬溪天*** 40.000 2( 5米 ) 2023-01-12
平昌美*** 19.000 2( 1.5米 ) 2023-01-06
平昌美*** 30.000 2( 3米 ) 2023-01-06
广汉三*** 30.000 1( 3米 ) 2023-01-05
杨梦婷*** 19.000 2( 1.5米 ) 2022-12-05
182*** 19.000 2( 1.5米 ) 2022-11-25
182*** 42.000 1( 5米 ) 2022-11-25
彭山科*** 19.000 2( 1.5米 ) 2022-11-16
cdq*** 42.000 2( 5米 ) 2022-11-05
赤水浩*** 19.000 5( 1.5米 ) 2022-10-10
137*** 42.000 1( 5米 ) 2022-09-23
广汉科*** 42.000 1( 5米 ) 2022-08-31
cdq*** 19.000 5( 1.5米 ) 2022-08-25
cdq*** 30.000 5( 3米 ) 2022-08-25
139*** 42.000 1( 5米 ) 2022-08-08
133*** 30.000 2( 3米 ) 2022-07-26
蓬溪天*** 19.000 5( 1.5米 ) 2022-07-23
新裕电*** 30.000 1( 3米 ) 2022-07-07
赤水浩*** 42.000 3( 5米 ) 2022-05-05
蓬溪天*** 19.000 8( 1.5米 ) 2022-04-26
159*** 42.000 5( 5米 ) 2022-04-12
西充戴*** 68.000 1( 10米 ) 2022-04-11
蓬溪天*** 19.000 3( 1.5米 ) 2022-03-16
西充戴*** 30.000 4( 3米 ) 2022-03-02
西充戴*** 42.000 3( 5米 ) 2022-03-02
西充戴*** 68.000 2( 10米 ) 2022-03-02
兴盛科*** 19.000 5( 1.5米 ) 2022-02-28
赤水浩*** 19.000 5( 1.5米 ) 2022-01-18
189*** 19.000 4( 1.5米 ) 2022-01-11
大众科*** 104.000 2( 15米 ) 2021-12-30
189*** 30.000 1( 3米 ) 2021-12-21
长宁科*** 104.000 2( 15米 ) 2021-12-03
万源翔*** 68.000 1( 10米 ) 2021-11-29
雅安新*** 42.000 1( 5米 ) 2021-11-22
139*** 30.000 4( 3米 ) 2021-11-17
139*** 19.000 10( 1.5米 ) 2021-11-17
新裕电*** 30.000 2( 3米 ) 2021-11-09
新裕电*** 19.000 2( 1.5米 ) 2021-11-09
绵阳慧*** 19.000 5( 1.5米 ) 2021-09-29
武胜晨*** 68.000 1( 10米 ) 2021-09-22
181*** 19.000 4( 1.5米 ) 2021-09-16
巴中创*** 19.000 3( 1.5米 ) 2021-09-03
etk*** 19.000 5( 1.5米 ) 2021-09-02
赤水胜*** 26.600 4( 3米 ) 2021-08-09
赤水浩*** 16.400 2( 1.5米 ) 2021-08-04
新裕电*** 60.000 1( 10米 ) 2021-08-03
宝兴富*** 16.400 10( 1.5米 ) 2021-07-17
赤水胜*** 60.000 4( 10米 ) 2021-07-14
雅安新*** 96.000 1( 15米 ) 2021-06-25
巴中创*** 16.400 3( 1.5米 ) 2021-06-18
djd*** 16.400 1( 1.5米 ) 2021-04-27
133*** 96.000 1( 15米 ) 2021-03-22
龙泉远*** 26.600 2( 3米 ) 2021-03-21
刘洪军*** 96.000 1( 15米 ) 2021-03-20
蓬溪天*** 16.400 7( 1.5米 ) 2021-03-02
大众科*** 26.600 5( 3米 ) 2021-03-02
大众科*** 37.000 3( 5米 ) 2021-03-02
大众科*** 60.000 2( 10米 ) 2021-03-02
富顺老*** 16.400 5( 1.5米 ) 2021-01-27
139*** 60.000 1( 10米 ) 2021-01-16
139*** 96.000 1( 15米 ) 2021-01-16
139*** 120.000 1( 20米 ) 2021-01-16
武胜晨*** 16.400 5( 1.5米 ) 2020-12-30
etk*** 16.400 3( 1.5米 ) 2020-12-30
xk1*** 26.600 2( 3米 ) 2020-12-28
截至今日, 累计成交100笔, 279
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673