企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
禄讯 镀金高品质线 DVI 24+1    线径/OD:8.0  DV003
 
   
查看大图

禄讯 镀金高品质线 DVI 24+1 线径/OD:8.0 DV003

【十年质保】线芯:20+1 CCS 屏蔽:铝箔+地线,15-20米 带编织网网 线径/OD:1-10米 8.0mm, 15米 9.5mm, 20米 10.5mm 磁环:1-3米 单磁环, 5-20米 双磁环 外被:PVC环保料 颜色:黑色 插头:注塑/镀金插片 包装:1-5米 复合袋包装, 10-20米 彩盒包装

  • 商品编号:LXDVIXDV003
  • 商品重量:207.000 克(g)
  • 货  号:LXDVIXDV003-2
  • 销售价: ¥19.80-¥160.00
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
线材长度 货号 价格 库存
10米(需预订) LXDVIXDV003-2 ¥78.00
15米(需预订) LXDVIXDV003-5 ¥160.00
1.5米 427 ¥19.80 17
3米 428 ¥26.00 9
5米 429 ¥34.00 5
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
cjj*** 19.800 10( 1.5米 ) 2024-04-18
139*** 19.800 3( 1.5米 ) 2024-02-26
金城顶*** 19.800 1( 1.5米 ) 2024-01-30
liz*** 19.800 4( 1.5米 ) 2024-01-19
cjj*** 26.000 4( 3米 ) 2024-01-19
西充天*** 19.800 2( 1.5米 ) 2024-01-15
cjj*** 19.800 5( 1.5米 ) 2024-01-11
139*** 26.000 2( 3米 ) 2024-01-05
139*** 19.800 2( 1.5米 ) 2024-01-05
cjj*** 19.800 5( 1.5米 ) 2023-12-17
巴中创*** 19.800 3( 1.5米 ) 2023-12-07
cjj*** 19.800 5( 1.5米 ) 2023-12-04
威远千*** 19.800 4( 1.5米 ) 2023-11-15
宜宾红*** 19.800 2( 1.5米 ) 2023-10-26
cjj*** 19.600 5( 1.5米 ) 2023-10-20
139*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-09-27
cjj*** 19.600 4( 1.5米 ) 2023-09-21
cjj*** 19.600 4( 1.5米 ) 2023-09-15
cjj*** 19.600 5( 1.5米 ) 2023-08-31
139*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-08-23
武胜晨*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-08-21
宜宾红*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-08-19
cjj*** 19.600 5( 1.5米 ) 2023-08-19
cjj*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-07-23
威远千*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-07-10
cjj*** 19.600 1( 1.5米 ) 2023-07-09
cjj*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-07-05
pfj*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-06-25
蓬溪天*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-06-11
cjj*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-06-11
181*** 19.600 5( 1.5米 ) 2023-05-30
cjj*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-04-12
智信科*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-04-01
cjj*** 19.600 1( 1.5米 ) 2023-03-28
liz*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-03-28
大众电*** 19.600 1( 1.5米 ) 2023-03-22
嘉陵彩*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-03-21
cjj*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-03-04
fxy*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-03-02
龙泉启*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-02-06
仪陇创*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-02-06
cjj*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-02-03
巴中创*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-01-14
青义d*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-01-09
139*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-01-06
139*** 24.400 1( 3米 ) 2023-01-06
139*** 35.000 1( 5米 ) 2023-01-06
威远千*** 19.600 2( 1.5米 ) 2023-01-04
盐源创*** 19.600 3( 1.5米 ) 2023-01-04
盐源创*** 24.400 3( 3米 ) 2023-01-04
盐源创*** 35.000 2( 5米 ) 2023-01-04
营山通*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-12-28
fxy*** 19.600 5( 1.5米 ) 2022-12-22
西充天*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-12-09
cjj*** 19.600 5( 1.5米 ) 2022-12-01
cdq*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-11-25
182*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-11-25
182*** 24.400 1( 3米 ) 2022-11-25
蓬安华*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-11-23
woa*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-10-27
眉山创*** 19.600 5( 1.5米 ) 2022-10-27
177*** 19.600 3( 1.5米 ) 2022-10-17
威远勇*** 19.600 5( 1.5米 ) 2022-10-08
475*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-08-26
475*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-07-22
巴中创*** 19.600 3( 1.5米 ) 2022-07-20
金城顶*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-07-16
金城顶*** 24.400 1( 3米 ) 2022-07-16
139*** 24.400 2( 3米 ) 2022-06-20
139*** 35.000 1( 5米 ) 2022-06-20
赤水浩*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-06-05
广汉海*** 19.600 3( 1.5米 ) 2022-05-31
龙泉远*** 19.600 3( 1.5米 ) 2022-05-24
龙泉远*** 24.400 2( 3米 ) 2022-05-24
青义d*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-05-20
青义d*** 24.400 2( 3米 ) 2022-05-20
475*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-05-06
威远千*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-05-05
宜宾红*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-04-27
泸州林*** 19.600 3( 1.5米 ) 2022-04-22
遂宁久*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-04-12
广汉源*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-04-08
巴中创*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-04-07
177*** 19.600 5( 1.5米 ) 2022-04-06
180*** 19.600 5( 1.5米 ) 2022-03-31
西南电*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-03-23
宜宾红*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-03-17
大众科*** 19.600 6( 1.5米 ) 2022-03-07
武胜晨*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-03-07
赤水浩*** 19.600 3( 1.5米 ) 2022-03-05
兴盛科*** 19.600 5( 1.5米 ) 2022-02-28
159*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-02-15
威远勇*** 19.600 2( 1.5米 ) 2022-02-11
威远勇*** 24.400 2( 3米 ) 2022-02-11
金城顶*** 19.600 3( 1.5米 ) 2022-01-18
159*** 19.600 1( 1.5米 ) 2022-01-07
柏溪艺*** 24.400 4( 3米 ) 2022-01-04
宜宾红*** 19.600 2( 1.5米 ) 2021-12-29
li8*** 19.600 2( 1.5米 ) 2021-12-29
广汉源*** 19.600 2( 1.5米 ) 2021-12-27
截至今日, 累计成交161笔, 422,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673