企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
【六类千兆 无氧铜 工程级】禄讯  带十字骨架 成品网线   NW004
 
   
查看大图

【六类千兆 无氧铜 工程级】禄讯 带十字骨架 成品网线 NW004

【十年质保】支持监控POE供电,工程专用款; 线芯:多股无氧铜 8芯 带十字架 线径/OD:6.0mm 接口:镀金插片 通过美国福禄克信道(Fluke)测试,提供检测报告

  • 商品编号:LXCPWXNW004
  • 商品重量:26.500 克(g)
  • 货  号:339
  • 销售价: ¥6.40-¥676.00
购买数量:
  (库存87)
app hook
线材长度 货号 价格 库存
1米 339 ¥7.80 17
3米 341 ¥15.00 15
5米 342 ¥23.00 9
10米 343 ¥37.00 10
15米 344 ¥56.00 4
20米 345 ¥70.00 缺货
2米 340 ¥11.80 17
0.5米 338 ¥6.40 15
30米 345.. ¥676.00 缺货
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
威远千*** 11.800 5( 2米 ) 2024-03-07
金城顶*** 11.800 2( 2米 ) 2024-03-05
南充小*** 15.000 1( 3米 ) 2024-02-02
南充小*** 7.800 1( 1米 ) 2024-02-02
平昌燚*** 15.000 5( 3米 ) 2024-01-22
平昌燚*** 23.000 5( 5米 ) 2024-01-22
平昌燚*** 11.800 5( 2米 ) 2024-01-22
平昌燚*** 37.000 2( 10米 ) 2024-01-22
平昌燚*** 56.000 2( 15米 ) 2024-01-22
平昌燚*** 70.000 2( 20米 ) 2024-01-22
威远千*** 11.800 5( 2米 ) 2024-01-20
营山通*** 11.800 5( 2米 ) 2024-01-04
金城顶*** 37.000 1( 10米 ) 2023-11-16
南充鑫*** 11.800 2( 2米 ) 2023-09-21
475*** 57.000 1( 15米 ) 2023-08-19
金城顶*** 24.400 2( 5米 ) 2023-08-04
彭山科*** 16.400 10( 3米 ) 2023-05-22
彭山科*** 39.000 1( 10米 ) 2023-05-22
富顺和*** 11.800 10( 2米 ) 2023-05-11
富顺和*** 16.400 10( 3米 ) 2023-05-11
富顺和*** 24.400 5( 5米 ) 2023-05-11
宜宾鑫*** 7.800 10( 1米 ) 2023-05-09
宜宾鑫*** 11.800 10( 2米 ) 2023-05-09
宜宾鑫*** 16.400 10( 3米 ) 2023-05-09
宜宾鑫*** 24.400 10( 5米 ) 2023-05-09
宜宾鑫*** 39.000 5( 10米 ) 2023-05-09
平昌燚*** 11.800 1( 2米 ) 2023-04-27
平昌燚*** 16.400 1( 3米 ) 2023-04-27
平昌燚*** 24.400 1( 5米 ) 2023-04-27
平昌燚*** 39.000 1( 10米 ) 2023-04-27
宜宾红*** 24.400 2( 5米 ) 2023-04-04
武胜晨*** 11.800 10( 2米 ) 2023-02-28
武胜晨*** 16.400 10( 3米 ) 2023-02-28
武胜晨*** 24.400 10( 5米 ) 2023-02-28
南充鑫*** 11.800 1( 2米 ) 2023-02-09
cjj*** 676.000 1( 30米 ) 2023-01-31
cjj*** 75.600 1( 20米 ) 2023-01-31
南充小*** 11.800 1( 2米 ) 2023-01-18
宜宾红*** 11.800 3( 2米 ) 2022-12-29
大众电*** 16.400 2( 3米 ) 2022-12-13
大众电*** 11.800 2( 2米 ) 2022-12-13
大众电*** 24.400 2( 5米 ) 2022-12-13
杨梦婷*** 16.400 3( 3米 ) 2022-12-05
杨梦婷*** 39.000 2( 10米 ) 2022-12-05
杨梦婷*** 24.400 2( 5米 ) 2022-12-05
大众科*** 75.600 1( 20米 ) 2022-10-22
大众科*** 57.000 4( 15米 ) 2022-10-22
cdq*** 75.600 1( 20米 ) 2022-10-20
赤水浩*** 24.400 5( 5米 ) 2022-10-10
赤水浩*** 6.600 5( 0.5米 ) 2022-10-10
宜宾鑫*** 11.800 10( 2米 ) 2022-09-23
宜宾鑫*** 16.400 10( 3米 ) 2022-09-23
宜宾鑫*** 24.400 5( 5米 ) 2022-09-23
杨梦婷*** 39.000 2( 10米 ) 2022-09-22
cjj*** 11.800 200( 2米 ) 2022-09-19
cjj*** 11.800 10( 2米 ) 2022-09-08
杨梦婷*** 11.800 2( 2米 ) 2022-06-14
杨梦婷*** 16.400 2( 3米 ) 2022-06-14
杨梦婷*** 39.000 2( 10米 ) 2022-06-14
杨梦婷*** 24.400 2( 5米 ) 2022-06-14
宜宾红*** 16.400 2( 3米 ) 2022-05-08
杨梦婷*** 24.400 4( 5米 ) 2022-05-05
杨梦婷*** 16.400 5( 3米 ) 2022-05-05
杨梦婷*** 39.000 2( 10米 ) 2022-05-05
杨梦婷*** 57.000 2( 15米 ) 2022-05-05
宜宾红*** 24.400 1( 5米 ) 2022-04-27
大众电*** 7.800 2( 1米 ) 2022-04-20
大众电*** 16.400 2( 3米 ) 2022-04-20
筠连滨*** 7.800 3( 1米 ) 2022-04-10
筠连滨*** 16.400 3( 3米 ) 2022-04-10
杨梦婷*** 11.800 5( 2米 ) 2022-03-28
杨梦婷*** 16.400 3( 3米 ) 2022-03-28
杨梦婷*** 24.400 3( 5米 ) 2022-03-28
宜宾红*** 11.800 4( 2米 ) 2022-03-17
宜宾红*** 7.800 2( 1米 ) 2022-03-17
行差踏*** 7.800 5( 1米 ) 2022-03-03
龙泉远*** 11.800 10( 2米 ) 2022-02-22
大众电*** 7.800 1( 1米 ) 2022-01-21
大众电*** 16.400 1( 3米 ) 2022-01-21
杨梦婷*** 24.400 3( 5米 ) 2022-01-18
杨梦婷*** 11.800 3( 2米 ) 2022-01-18
大众科*** 16.400 10( 3米 ) 2021-12-30
大众科*** 24.400 10( 5米 ) 2021-12-30
大众科*** 39.000 3( 10米 ) 2021-12-30
南充鑫*** 11.800 1( 2米 ) 2021-12-04
青义d*** 39.000 2( 10米 ) 2021-11-20
创新电*** 11.800 5( 2米 ) 2021-11-10
宜宾红*** 11.800 2( 2米 ) 2021-10-27
宜宾红*** 16.400 2( 3米 ) 2021-10-27
宜宾红*** 24.400 1( 5米 ) 2021-10-27
绵阳零*** 11.800 4( 2米 ) 2021-10-27
绵阳零*** 16.400 5( 3米 ) 2021-10-27
139*** 16.400 2( 3米 ) 2021-10-25
475*** 57.000 1( 15米 ) 2021-10-08
大众科*** 57.000 5( 15米 ) 2021-09-30
大众科*** 16.400 5( 3米 ) 2021-09-30
大众科*** 73.600 1( 20米 ) 2021-09-30
137*** 7.800 3( 1米 ) 2021-09-22
137*** 16.400 2( 3米 ) 2021-09-22
181*** 24.400 2( 5米 ) 2021-09-16
截至今日, 累计成交135笔, 750,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673