企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
[二联]自带复写 收款收据
 
   
查看大图

[二联]自带复写 收款收据

销售产品,给顾客开票票,注意:20个一包。能不打散最好。或按20个的倍数下单最好

  • 商品编号:ELSKSJ
  • 商品重量:29.200 克(g)
  • 货  号:110 XX
  • 销售价: ¥1.40
购买数量:
  (库存4)
app hook

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
高坪星*** 1.400 10 2022-09-08
西充戴*** 1.400 3 2022-07-21
富顺和*** 1.400 10 2022-05-08
wen*** 1.400 10 2021-12-10
高坪星*** 1.400 10 2021-12-09
武胜兴*** 1.400 5 2021-09-29
泸州林*** 1.400 2 2021-08-09
嘉陵彩*** 1.400 20 2021-04-18
遂宁翔*** 1.400 5 2021-03-09
筠连滨*** 1.400 20 2021-03-05
平昌燚*** 1.400 5 2020-09-22
泸州顺*** 1.400 10 2020-09-10
高坪星*** 1.400 10 2020-07-15
djd*** 1.400 10 2020-07-03
189*** 1.400 5 2020-05-09
绵阳科*** 0.700 20 2020-03-03
高坪星*** 0.700 5 2020-01-14
蓬溪顺*** 1.000 2 2019-11-22
广汉源*** 1.000 20 2019-11-06
邻水标*** 1.000 2 2019-10-29
荣县芯*** 1.000 40 2019-10-08
会东瀛*** 1.000 2 2019-09-29
蓬安星*** 1.000 5 2019-08-21
高坪星*** 1.000 10 2019-07-25
182*** 1.000 20 2019-07-04
富顺和*** 0.700 20 2019-06-03
高坪星*** 0.700 7 2019-03-19
152*** 0.700 20 2018-12-17
嘉陵彩*** 0.700 20 2018-12-10
宁南腾*** 0.700 20 2018-12-05
仁寿佳*** 0.700 20 2018-10-14
平昌美*** 0.700 10 2018-10-13
富顺老*** 0.700 10 2018-10-09
高坪星*** 0.700 10 2018-09-29
赤水浩*** 0.700 5 2018-09-17
晨熙电*** 0.700 10 2018-08-03
荣县芯*** 0.700 20 2018-07-16
平昌燚*** 0.700 10 2018-07-05
晨熙电*** 0.700 3 2018-06-02
高坪星*** 0.700 10 2018-05-08
绵阳川*** 0.700 20 2018-03-28
zen*** 0.700 20 2018-03-24
蓬安星*** 0.700 2 2018-03-20
z52*** 0.700 1 2018-03-04
高坪星*** 0.700 5 2018-02-08
zlh*** 0.700 5 2018-01-06
大竹方*** 0.700 3 2018-01-02
华蓥好*** 0.700 20 2017-12-28
290*** 0.700 3 2017-12-09
广元众*** 0.700 5 2017-11-27
开江朱*** 0.700 3 2017-11-23
晨熙电*** 0.700 3 2017-11-18
嘉陵彩*** 0.700 20 2017-10-06
新裕电*** 0.700 5 2017-09-17
营山王*** 0.700 2 2017-08-29
134*** 0.700 10 2017-07-18
大英可*** 0.700 40 2017-07-16
蓬安星*** 0.700 2 2017-07-08
万源华*** 0.700 5 2017-06-22
温江实*** 0.700 2 2017-06-12
绵阳金*** 0.700 5 2017-06-09
广安华*** 0.700 4 2017-05-12
大竹方*** 0.700 2 2017-03-31
大竹方*** 0.700 1 2017-03-15
邻水戴*** 0.700 2 2017-02-13
邻水标*** 0.700 10 2017-02-09
射洪新*** 0.700 4 2017-02-05
万源华*** 0.700 2 2017-01-07
江油易*** 0.700 10 2016-12-20
达州金*** 0.700 1 2016-12-16
武胜兴*** 0.700 4 2016-12-12
邻水戴*** 0.700 2 2016-12-02
温江科*** 0.700 10 2016-12-01
蓬安联*** 0.700 10 2016-11-27
大竹方*** 0.700 5 2016-11-27
绵阳极*** 0.700 5 2016-11-16
576*** 0.700 3 2016-11-16
巴中明*** 0.700 20 2016-10-21
大英国*** 0.700 2 2016-10-10
宇信科*** 0.700 20 2016-09-29
绵阳极*** 0.700 2 2016-09-17
射洪新*** 0.700 2 2016-09-10
大英可*** 0.700 40 2016-08-25
华蓥好*** 0.700 20 2016-08-24
华蓥好*** 0.700 20 2016-08-24
宜宾建*** 0.700 5 2016-08-15
大通联*** 1.000 10 2016-05-25
杨洪洲*** 1.000 5 2016-04-27
189*** 1.000 10 2016-04-22
蓬溪创*** 1.000 3 2016-04-22
星宇电*** 1.000 10 2016-04-20
xqw*** 1.000 3 2016-04-14
fig*** 1.000 5 2016-03-14
营山腾*** 1.000 10 2016-03-07
etk*** 1.000 1 2016-03-03
jy6*** 1.000 20 2016-03-03
杨洪洲*** 1.000 5 2016-02-23
雷柏*** 1.000 10 2016-02-01
万佳科*** 1.000 1 2016-01-24
蓬溪瑞*** 1.000 2 2016-01-21
截至今日, 累计成交129笔, 1168,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673