企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
【正品行货】金士顿U盘  USB3.2滑盖 多彩时尚   DTXM
 
   
查看大图

【正品行货】金士顿U盘 USB3.2滑盖 多彩时尚 DTXM

  • 商品编号:JSDYPDTXM
  • 货  号:027 (64G)
  • 销售价: ¥63.00-¥226.00

请选择: 容量大小

容量大小
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
容量大小 货号 价格 库存
64G 027 (64G) ¥63.00
128G 027 (128G) ¥96.00
256G CD001-56G ¥226.00
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
筠连滨*** 96.000 1( 128G ) 2024-03-20
筠连滨*** 226.000 1( 256G ) 2024-03-20
东观天*** 63.000 3( 64G ) 2024-02-08
平昌燚*** 63.000 2( 64G ) 2024-01-22
平昌燚*** 96.000 2( 128G ) 2024-01-22
乐至诚*** 56.000 1( 64G ) 2023-11-20
智信科*** 56.000 1( 64G ) 2023-11-16
武胜电*** 56.000 5( 64G ) 2023-11-01
宜宾红*** 56.000 1( 64G ) 2023-10-26
筠连滨*** 56.000 2( 64G ) 2023-10-19
乐至诚*** 96.000 1( 128G ) 2023-10-11
平昌燚*** 56.000 2( 64G ) 2023-10-06
平昌燚*** 96.000 2( 128G ) 2023-10-06
眉山创*** 226.000 1( 256G ) 2023-09-19
133*** 56.000 2( 64G ) 2023-09-14
乐至诚*** 53.600 2( 64G ) 2023-09-05
锐易办*** 43.000 5( 32G ) 2023-08-22
威远千*** 43.000 4( 32G ) 2023-08-09
米易同*** 53.600 2( 64G ) 2023-08-07
广汉科*** 43.000 5( 32G ) 2023-07-05
米易同*** 43.000 2( 32G ) 2023-06-28
三人行*** 43.000 10( 32G ) 2023-06-25
三人行*** 53.600 5( 64G ) 2023-06-25
133*** 53.600 6( 64G ) 2023-06-12
仪陇创*** 53.600 4( 64G ) 2023-05-30
长宁科*** 53.600 3( 64G ) 2023-05-13
佳人在*** 43.000 2( 32G ) 2023-05-12
159*** 43.000 1( 32G ) 2023-05-10
133*** 43.000 5( 32G ) 2023-05-08
133*** 134.000 1( 128G ) 2023-05-08
刘洪军*** 53.600 1( 64G ) 2023-04-07
刘洪军*** 43.000 5( 32G ) 2023-04-07
宜宾红*** 53.600 5( 64G ) 2023-04-04
宜宾红*** 43.000 4( 32G ) 2023-04-04
宜宾红*** 134.000 2( 128G ) 2023-04-04
133*** 53.600 10( 64G ) 2023-03-30
liz*** 43.000 2( 32G ) 2023-03-28
cjj*** 43.000 2( 32G ) 2023-02-23
133*** 53.600 10( 64G ) 2023-02-22
武胜电*** 53.600 5( 64G ) 2023-02-04
133*** 44.000 5( 32G ) 2023-02-02
133*** 64.000 6( 64G ) 2023-01-03
宜宾红*** 64.000 2( 64G ) 2022-12-29
宜宾红*** 44.000 1( 32G ) 2022-12-29
平昌燚*** 64.000 1( 64G ) 2022-12-20
平昌燚*** 44.000 2( 32G ) 2022-12-20
名山博*** 64.000 5( 64G ) 2022-12-14
仪陇华*** 44.000 2( 32G ) 2022-12-13
仪陇华*** 64.000 2( 64G ) 2022-12-13
133*** 44.000 5( 32G ) 2022-12-13
筠连滨*** 44.000 2( 32G ) 2022-11-22
筠连滨*** 64.000 2( 64G ) 2022-11-22
筠连滨*** 134.000 2( 128G ) 2022-11-22
133*** 64.000 5( 64G ) 2022-11-21
锐易办*** 134.000 1( 128G ) 2022-11-16
武胜晨*** 44.000 10( 32G ) 2022-11-10
武胜晨*** 64.000 5( 64G ) 2022-11-10
蓬溪鼎*** 44.000 2( 32G ) 2022-10-24
蓬溪鼎*** 64.000 1( 64G ) 2022-10-24
营山远*** 44.000 3( 32G ) 2022-10-22
武胜晨*** 44.000 5( 32G ) 2022-10-08
武胜晨*** 64.000 2( 64G ) 2022-10-08
cjj*** 64.000 5( 64G ) 2022-09-27
锐易办*** 134.000 1( 128G ) 2022-09-27
营山远*** 44.000 3( 32G ) 2022-09-22
营山远*** 44.000 4( 32G ) 2022-09-19
营山远*** 134.000 2( 128G ) 2022-09-19
营山远*** 64.000 2( 64G ) 2022-09-19
西充戴*** 67.000 3( 64G ) 2022-08-29
西充戴*** 140.000 2( 128G ) 2022-08-29
西充戴*** 44.000 3( 32G ) 2022-08-29
锐易办*** 67.000 1( 64G ) 2022-08-24
名山博*** 44.000 3( 32G ) 2022-08-16
名山博*** 67.000 3( 64G ) 2022-08-16
cdq*** 44.000 5( 32G ) 2022-08-15
cdq*** 67.000 5( 64G ) 2022-08-15
筠连滨*** 74.000 1( 64G ) 2022-08-09
筠连滨*** 48.000 2( 32G ) 2022-08-09
cdq*** 74.000 10( 64G ) 2022-07-26
cdq*** 48.000 10( 32G ) 2022-07-26
截至今日, 累计成交80笔, 266
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673