企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
【通用多种电器】平板充电器 5V  2A
 
   
查看大图

【通用多种电器】平板充电器 5V 2A

  • 商品编号:PBDNCDQ5V2A
  • 商品重量:86.300 克(g)
  • 货  号:632
  • 销售价: ¥17.60

请选择: 伏数、安数、接口

伏数、安数、接口
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
伏数、安数、接口 货号 价格 库存
3.5X1.35 632 ¥17.60
2.5X0.8 631XX ¥17.60
5.5X2.5 631 ¥17.60

 

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
万源蚂*** 17.600 2( 5.5X2.5 ) 2024-02-29
万源蚂*** 17.600 2( 3.5X1.35 ) 2024-02-29
南充小*** 17.600 1( 5.5X2.5 ) 2024-02-02
li8*** 17.600 2( 5.5X2.5 ) 2024-01-25
li8*** 17.600 2( 3.5X1.35 ) 2024-01-25
cjj*** 17.600 20( 3.5X1.35 ) 2023-10-18
阆中华*** 17.600 10( 5.5X2.5 ) 2023-07-06
仪陇华*** 17.600 4( 5.5X2.5 ) 2023-06-20
武胜兴*** 17.600 1( 3.5X1.35 ) 2023-05-10
广汉科*** 17.600 1( 5.5X2.5 ) 2023-04-20
广汉科*** 17.600 1( 3.5X1.35 ) 2023-04-20
liz*** 17.600 1( 5.5X2.5 ) 2023-02-27
巴中创*** 17.600 2( 5.5X2.5 ) 2023-01-14
巴中创*** 17.600 2( 3.5X1.35 ) 2023-01-14
盐源创*** 17.600 3( 5.5X2.5 ) 2023-01-04
南充小*** 17.600 2( 5.5X2.5 ) 2022-12-27
181*** 17.600 4( 5.5X2.5 ) 2022-12-08
筠连凌*** 17.600 1( 3.5X1.35 ) 2022-10-10
liz*** 17.600 1( 5.5X2.5 ) 2022-09-27
139*** 17.600 2( 3.5X1.35 ) 2022-09-25
南充亮*** 17.600 2( 5.5X2.5 ) 2022-09-24
南充亮*** 17.600 2( 3.5X1.35 ) 2022-09-24
武胜兴*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2022-05-25
武胜兴*** 15.800 1( 3.5X1.35 ) 2022-05-25
南充小*** 15.800 2( 5.5X2.5 ) 2022-05-08
南充小*** 15.800 3( 3.5X1.35 ) 2022-05-08
巴中创*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2022-01-12
li8*** 15.800 2( 3.5X1.35 ) 2021-12-29
十陵同*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2021-12-27
wen*** 15.800 3( 3.5X1.35 ) 2021-12-10
汉源尔*** 15.800 5( 5.5X2.5 ) 2021-11-27
广汉三*** 15.800 1( 3.5X1.35 ) 2021-09-09
475*** 15.800 2( 2.5X0.8 ) 2021-08-18
139*** 15.800 5( 5.5X2.5 ) 2021-07-25
米易同*** 15.800 4( 5.5X2.5 ) 2021-04-27
宜宾红*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2021-04-24
高坪大*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2021-04-22
南充鑫*** 15.800 1( 3.5X1.35 ) 2021-04-07
会理正*** 15.800 4( 3.5X1.35 ) 2021-03-13
米易同*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2021-03-09
米易同*** 15.800 1( 3.5X1.35 ) 2021-03-09
西充天*** 15.800 2( 5.5X2.5 ) 2021-02-25
易通*** 15.800 2( 5.5X2.5 ) 2021-02-01
绵阳科*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2021-01-26
南充鑫*** 15.800 1( 3.5X1.35 ) 2020-12-05
宜宾红*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2020-10-25
营山通*** 15.800 1( 3.5X1.35 ) 2020-09-25
峨眉汇*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2020-08-24
米易同*** 15.800 2( 3.5X1.35 ) 2020-08-18
仪陇华*** 15.800 2( 3.5X1.35 ) 2020-08-10
仪陇华*** 15.800 1( 5.5X2.5 ) 2020-08-10
岳池鑫*** 15.800 2( 5.5X2.5 ) 2020-07-18
万源蚂*** 15.800 1( 3.5X1.35 ) 2020-06-23
180*** 15.800 2( 5.5X2.5 ) 2020-03-26
开江朱*** 7.900 2( 5.5X2.5 ) 2020-03-15
137*** 7.900 1( 3.5X1.35 ) 2020-03-10
137*** 7.900 1( 2.5X0.8 ) 2020-03-10
南充林*** 7.900 1( 5.5X2.5 ) 2020-02-29
475*** 7.900 1( 2.5X0.8 ) 2020-02-13
475*** 7.900 1( 3.5X1.35 ) 2020-02-13
475*** 7.900 1( 5.5X2.5 ) 2020-02-13
南充小*** 11.000 1( 3.5X1.35 ) 2019-12-14
南充小*** 11.000 1( 5.5X2.5 ) 2019-12-14
峨眉小*** 11.000 5( 5.5X2.5 ) 2019-12-11
峨眉小*** 11.000 1( 3.5X1.35 ) 2019-12-09
正源陈*** 11.000 2( 3.5X1.35 ) 2019-11-23
蓬安星*** 11.000 1( 5.5X2.5 ) 2019-09-19
嘉陵彩*** 11.000 2( 3.5X1.35 ) 2019-09-07
南充林*** 11.000 1( 5.5X2.5 ) 2019-09-07
射洪新*** 11.000 2( 3.5X1.35 ) 2019-08-23
平昌燚*** 11.000 5( 5.5X2.5 ) 2019-08-01
平昌燚*** 11.000 6( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-07-23
137*** 11.000 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-07-15
射洪新*** 11.000 2( 2.5X0.8 (细) ) 2019-07-04
射洪新*** 11.000 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-07-04
赤水丽*** 7.900 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-06-09
南部诚*** 7.900 4( 2.5X0.8 (细) ) 2019-04-26
南部诚*** 7.900 4( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-04-26
杨柏林*** 7.900 1( 2.5X0.8 (细) ) 2019-01-27
杨柏林*** 7.900 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-01-27
liz*** 7.900 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-01-18
新裕电*** 7.900 1( 2.5X0.8 (细) ) 2019-01-07
新裕电*** 7.900 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2019-01-07
傲世科*** 7.900 2( 2.5X0.8 (细) ) 2018-12-17
傲世科*** 7.900 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-10-16
蓬安星*** 7.900 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-09-19
蓬安星*** 7.900 1( 2.5X0.8 (细) ) 2018-09-19
资阳燕*** 7.900 3( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-09-16
绵阳科*** 7.900 1( 2.5X0.8 (细) ) 2018-09-10
绵阳科*** 7.900 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-09-10
龙泉远*** 7.900 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-09-04
峨眉汇*** 7.900 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2018-07-28
晨熙电*** 7.900 1( 2.5X0.8 (细) ) 2018-03-30
晨熙电*** 7.900 2( 2.5X0.8 (细) ) 2017-12-03
158*** 7.900 1( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-11-16
广汉梦*** 7.900 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-10-26
广汉梦*** 7.900 2( 2.5X0.8 (细) ) 2017-10-26
li8*** 7.900 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-10-15
139*** 7.900 1( 2.5X0.8 (细) ) 2017-09-13
龙泉远*** 7.900 2( 3.5X1.35 (粗) ) 2017-08-31
截至今日, 累计成交170笔, 333,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673