企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
细长支灰色 针管硅脂
 
   
查看大图

细长支灰色 针管硅脂

  • 商品编号:XZGZXZGXGZZSQ
  • 商品重量:3.200 克(g)
  • 货  号:177
  • 销售价: ¥1.60
购买数量:
  (库存50)
app hook
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
蓬溪天*** 1.600 15 2024-04-10
武胜兴*** 1.600 5 2024-02-29
蓬溪天*** 1.600 15 2024-02-19
139*** 1.600 6 2023-11-28
蓬溪嘉*** 1.600 5 2023-11-20
蓬溪天*** 1.600 20 2023-10-30
高坪星*** 1.600 4 2023-09-05
金城顶*** 1.600 5 2023-08-04
广汉科*** 1.600 5 2023-07-05
蓬溪天*** 1.600 20 2023-05-17
cjj*** 1.600 2 2023-04-18
赤水浩*** 1.600 6 2023-04-08
183*** 1.600 10 2023-04-06
营山通*** 1.600 5 2023-03-08
蓬溪天*** 1.600 20 2023-03-02
通江迅*** 1.600 1 2023-02-26
宝兴富*** 1.600 10 2023-02-20
金城顶*** 1.600 3 2023-02-20
筠连凌*** 1.600 5 2023-01-31
茂县富*** 1.600 10 2023-01-09
营山通*** 1.600 6 2022-12-28
金城顶*** 1.600 3 2022-12-10
南充鑫*** 1.600 1 2022-12-02
三人行*** 1.600 5 2022-10-28
蓬溪天*** 1.600 29 2022-10-06
锐智电*** 1.600 6 2022-08-18
筠连滨*** 1.600 5 2022-08-09
蓬溪天*** 1.600 25 2022-06-25
高坪星*** 1.600 5 2022-06-25
南充鑫*** 1.600 1 2022-06-24
锐易办*** 1.600 2 2022-06-21
139*** 1.600 3 2022-06-06
盐源创*** 1.600 20 2022-05-28
武胜兴*** 1.600 5 2022-05-25
cjj*** 1.600 20 2022-05-08
189*** 1.600 5 2022-05-06
赤水浩*** 1.600 10 2022-04-12
475*** 1.600 10 2022-04-06
大众科*** 1.600 8 2022-03-07
巴中创*** 1.600 10 2022-03-07
159*** 1.600 10 2022-03-04
资阳晨*** 1.600 1 2022-02-27
盐源创*** 1.600 5 2022-02-25
赤水浩*** 1.600 10 2022-02-10
汉源尔*** 1.600 5 2022-01-10
蓬溪天*** 1.600 20 2022-01-09
锐易办*** 1.600 2 2021-12-21
赤水浩*** 1.600 10 2021-12-11
广汉科*** 1.600 5 2021-11-22
赤水胜*** 1.600 10 2021-11-11
新裕电*** 1.600 5 2021-10-21
盐源创*** 1.600 1 2021-09-17
etk*** 1.600 2 2021-09-02
139*** 1.600 5 2021-08-24
189*** 1.600 10 2021-08-05
绵阳梦*** 1.600 10 2021-07-27
高坪星*** 1.600 3 2021-07-12
宜宾新*** 1.600 10 2021-07-08
金城顶*** 1.600 4 2021-07-08
赤水浩*** 1.600 8 2021-06-11
金城顶*** 1.600 5 2021-05-17
大众电*** 1.600 3 2021-05-17
行差踏*** 1.600 10 2021-05-07
武胜晨*** 1.600 5 2021-05-07
青神联*** 1.200 6 2021-03-29
邻水安*** 1.200 6 2021-01-29
ayj*** 1.200 10 2021-01-19
绥江瀚*** 1.200 10 2021-01-12
139*** 1.200 5 2021-01-05
大英鑫*** 1.200 10 2020-10-31
金城顶*** 1.200 6 2020-10-31
岳池鑫*** 1.200 3 2020-10-29
高坪星*** 1.200 5 2020-10-15
475*** 1.200 5 2020-10-12
资阳力*** 1.200 20 2020-10-12
赤水浩*** 1.200 10 2020-10-07
蓬溪天*** 1.200 20 2020-09-22
189*** 1.200 5 2020-09-15
仪陇华*** 1.200 5 2020-09-02
高坪星*** 1.200 1 2020-08-30
djd*** 1.200 2 2020-08-24
米易川*** 1.200 5 2020-08-17
营山琼*** 1.200 6 2020-08-16
dlj*** 1.200 20 2020-08-11
189*** 1.200 5 2020-08-06
金城顶*** 1.200 5 2020-07-28
绥江瀚*** 1.200 5 2020-07-16
文信电*** 1.200 10 2020-07-15
139*** 1.200 4 2020-07-07
南溪新*** 1.200 5 2020-07-03
高坪星*** 1.200 4 2020-06-01
绵阳零*** 1.200 11 2020-05-28
泸州欣*** 1.200 5 2020-05-08
平昌燚*** 1.200 10 2020-04-26
新裕电*** 1.200 5 2020-04-07
139*** 0.600 5 2020-03-04
德阳翔*** 0.600 6 2020-03-04
南充辉*** 0.600 10 2020-02-27
仪陇创*** 0.600 3 2020-02-26
金城顶*** 0.600 5 2020-02-26
截至今日, 累计成交195笔, 1426,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673