企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
原装金士顿  固态硬盘 A400
 
   
查看大图

原装金士顿 固态硬盘 A400

3年质保!

  • 商品编号:JSDGTYPA400
  • 商品重量:64.100 克(g)
  • 货  号:CD039-SSDYP120
  • 销售价: ¥240.00-¥400.00
此商品已下架
容量大小 货号 价格 库存
120G CD039-SSDYP120 ¥240.00
240G CD039-SSDYP240 ¥264.00
480G CD039-SSDYP480 ¥400.00
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
cjj*** 264.000 1( 240G ) 2023-09-02
米易同*** 264.000 1( 240G ) 2023-06-30
万源华*** 264.000 2( 240G ) 2023-06-05
水富聚*** 400.000 1( 480G ) 2023-04-17
万源华*** 264.000 1( 240G ) 2023-04-14
cjj*** 264.000 4( 240G ) 2023-01-09
cdq*** 264.000 10( 240G ) 2023-01-04
cjj*** 264.000 2( 240G ) 2023-01-01
cjj*** 264.000 10( 240G ) 2022-12-29
广汉源*** 264.000 2( 240G ) 2022-12-24
cjj*** 296.000 4( 240G ) 2022-12-23
cjj*** 296.000 1( 240G ) 2022-12-14
cjj*** 284.000 2( 120G ) 2022-08-25
水富聚*** 284.000 1( 120G ) 2022-08-15
东观天*** 380.000 2( 240G ) 2022-06-06
cjj*** 6310.000 1( 480G ) 2022-05-05
137*** 430.000 1( 240G ) 2022-03-25
hs1*** 430.000 1( 240G ) 2022-03-10
仁寿新*** 430.000 2( 240G ) 2022-03-08
cjj*** 430.000 1( 240G ) 2022-03-01
cjj*** 430.000 1( 240G ) 2022-02-25
cjj*** 430.000 1( 240G ) 2022-02-16
广汉源*** 400.000 2( 240G ) 2021-12-27
东观天*** 400.000 1( 240G ) 2021-11-19
东观天*** 630.000 1( 480G ) 2021-11-19
cjj*** 400.000 5( 240G ) 2021-11-16
cjj*** 630.000 1( 480G ) 2021-11-15
cdq*** 630.000 1( 480G ) 2021-11-12
137*** 380.000 1( 120G ) 2021-11-04
东观天*** 400.000 1( 240G ) 2021-10-28
东观天*** 414.000 2( 240G ) 2021-09-15
泸州顺*** 414.000 3( 240G ) 2021-09-15
万源翔*** 414.000 1( 240G ) 2021-09-03
万源华*** 414.000 2( 240G ) 2021-08-02
水富聚*** 414.000 1( 240G ) 2021-07-13
广汉源*** 416.000 2( 240G ) 2021-07-05
水富聚*** 416.000 1( 240G ) 2021-06-22
水富聚*** 680.000 1( 480G ) 2021-06-22
cjj*** 680.000 1( 480G ) 2021-06-21
chr*** 378.000 1( 120G ) 2021-06-17
大众电*** 430.000 1( 240G ) 2021-05-10
djd*** 430.000 1( 240G ) 2021-02-21
cjj*** 750.000 1( 480G ) 2021-02-09
水富聚*** 430.000 1( 240G ) 2021-02-05
cjj*** 430.000 1( 240G ) 2021-02-04
东观天*** 430.000 1( 240G ) 2021-02-01
fei*** 330.000 1( 120G ) 2021-01-13
万源翔*** 310.000 2( 120G ) 2021-01-06
万源翔*** 420.000 1( 240G ) 2021-01-06
清白江*** 680.000 1( 480G ) 2021-01-04
138*** 310.000 1( 120G ) 2020-12-31
清白江*** 398.000 2( 240G ) 2020-12-13
fei*** 398.000 1( 240G ) 2020-12-05
djd*** 398.000 1( 240G ) 2020-11-24
138*** 310.000 2( 120G ) 2020-11-08
cjj*** 398.000 1( 240G ) 2020-11-02
万源华*** 730.000 1( 480G ) 2020-10-27
万源华*** 398.000 2( 240G ) 2020-10-27
水富聚*** 398.000 1( 240G ) 2020-10-21
水富聚*** 420.000 1( 240G ) 2020-10-08
诚信电*** 696.000 1( 480G ) 2020-09-16
米易宇*** 300.000 4( 120G ) 2020-08-21
米易宇*** 418.000 1( 240G ) 2020-08-21
雅安新*** 430.000 1( 240G ) 2020-08-02
东观天*** 430.000 1( 240G ) 2020-07-20
米易宇*** 334.000 1( 120G ) 2020-06-23
雅安新*** 450.000 3( 240G ) 2020-06-09
liu*** 334.000 5( 120G ) 2020-05-29
liu*** 458.000 5( 240G ) 2020-05-29
cjj*** 496.000 1( 240G ) 2020-04-21
cjj*** 334.000 1( 120G ) 2020-04-13
djd*** 496.000 1( 240G ) 2020-03-31
djd*** 334.000 2( 120G ) 2020-03-27
米易同*** 334.000 1( 120G ) 2020-03-26
米易同*** 540.000 1( 240G ) 2020-03-26
万源华*** 540.000 1( 240G ) 2020-03-23
米易宇*** 180.000 1( 120G ) 2020-03-16
djd*** 180.000 4( 120G ) 2020-03-16
djd*** 310.000 1( 240G ) 2020-03-06
米易宇*** 205.000 2( 120G ) 2020-03-05
米易宇*** 310.000 2( 240G ) 2020-03-05
渠县联*** 190.000 1( 120G ) 2020-02-28
仁寿康*** 180.000 1( 120G ) 2020-02-22
djd*** 180.000 1( 120G ) 2020-02-20
djd*** 273.000 1( 240G ) 2020-02-20
雅安新*** 190.000 1( 120G ) 2020-02-19
cjj*** 273.000 1( 240G ) 2020-02-14
liu*** 190.000 2( 120G ) 2020-02-11
138*** 179.000 1( 120G ) 2020-02-04
180*** 238.000 1( 240G ) 2020-02-02
米易宇*** 165.000 4( 120G ) 2020-01-07
米易宇*** 225.000 1( 240G ) 2020-01-07
cjj*** 165.000 1( 120G ) 2020-01-04
米易同*** 225.000 2( 240G ) 2020-01-03
djd*** 190.000 1( 120G ) 2019-12-20
水富聚*** 190.000 1( 120G ) 2019-12-14
南充小*** 190.000 1( 120G ) 2019-12-14
cjj*** 298.000 1( 240G ) 2019-12-13
宁南县*** 298.000 1( 240G ) 2019-12-13
易通*** 298.000 1( 240G ) 2019-12-07
截至今日, 累计成交211笔, 318,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673