企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
Intel CPU 酷睿 I5
 
   
查看大图

Intel CPU 酷睿 I5

  • 商品编号:IntelCPUI59400F
  • 货  号:CD005-85013
  • 销售价: ¥1500.00-¥3200.00
分类 货号 价格 库存
10400F(散) CD005-85013 ¥1500.00
10400(散片) CD005-85018 ¥1800.00
11400(散片) CD005-85019 ¥2470.00
11400F(散片) CD005-850110 ¥1800.00
13400F(散片) CD005-850116 ¥3200.00
12400(散片) CD005-850117 ¥1850.00
12400F(散片) CD005-850118 ¥2040.00
12600(散片) CD005-850119 ¥3040.00
12490F CD005-8501110 ¥2350.00
7500(散) CD005-8501111 ¥2350.00
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
181*** 1500.000 1( 10400F(散) ) 2023-07-26
万源华*** 2040.000 1( 12400F(散片) ) 2023-07-14
万源华*** 2350.000 1( 7500(散) ) 2023-07-08
cjj*** 3200.000 1( 13400F(散片) ) 2023-06-11
cjj*** 1500.000 3( 10400F(散) ) 2023-03-31
cjj*** 2040.000 1( 12400F(散片) ) 2023-03-17
cjj*** 2040.000 1( 12400F(散片) ) 2023-03-03
cjj*** 1500.000 2( 10400F(散) ) 2023-01-01
cjj*** 2350.000 2( 12490F ) 2022-12-29
cdq*** 1500.000 1( 10400F(散) ) 2022-11-18
cdq*** 1500.000 1( 10400F(散) ) 2022-11-03
cjj*** 2100.000 1( 10400(散片) ) 2022-10-08
cdq*** 1500.000 1( 10400F(散) ) 2022-08-12
cjj*** 1900.000 1( 10400(散片) ) 2022-07-05
cjj*** 1900.000 1( 10400(散片) ) 2022-06-20
cjj*** 2040.000 1( 12400F ) 2022-06-18
cjj*** 2100.000 1( 10400F(散) ) 2022-04-11
cjj*** 3200.000 1( 12400(散片) ) 2022-04-11
hs1*** 2076.000 1( 10400(散片) ) 2022-03-10
cdq*** 2600.000 1( 11400F(散片) ) 2022-02-24
cjj*** 2100.000 1( 10400F(散) ) 2022-02-23
cjj*** 2100.000 1( 10400F(散) ) 2022-01-09
仪陇金*** 2100.000 1( 10400F(散) ) 2021-12-29
cjj*** 2100.000 1( 10400F(散) ) 2021-12-07
cjj*** 2076.000 1( 10400(散片) ) 2021-12-02
cjj*** 2600.000 1( 11400(散片) ) 2021-11-30
cjj*** 2110.000 1( 9400(散片) ) 2021-10-15
cjj*** 2110.000 1( 9400(散片) ) 2021-10-07
cjj*** 2076.000 1( 10400(散片) ) 2021-09-23
cjj*** 870.000 1( 4460 散片 ) 2021-09-07
cjj*** 1500.000 1( 4590(散片) ) 2021-08-25
cjj*** 1500.000 1( 4590(散片) ) 2021-08-12
cjj*** 1500.000 1( 4460 散片 ) 2021-07-08
cjj*** 1500.000 1( 4460 散片 ) 2021-07-07
仪陇金*** 2040.000 1( 10400F(散) ) 2021-07-01
djd*** 936.000 1( 4460 散片 ) 2021-06-10
djd*** 1680.000 1( 7400(散片) ) 2021-05-22
djd*** 820.000 1( 4460 散片 ) 2021-05-18
会东瀛*** 846.000 2( 4590(散片) ) 2021-05-09
djd*** 820.000 1( 4460 散片 ) 2021-05-06
djd*** 1320.000 1( 6500(散片) ) 2021-05-06
荣县鼎*** 860.000 1( 4460 散片 ) 2021-03-30
荣县鼎*** 820.000 2( 4460S(散片) ) 2021-03-23
181*** 846.000 1( 4590(散片) ) 2021-03-15
lld*** 810.000 1( 4460 散片 ) 2021-03-14
181*** 846.000 2( 4590(散片) ) 2021-03-11
181*** 830.000 1( 4590(散片) ) 2021-03-05
181*** 830.000 1( 4590(散片) ) 2021-03-01
仪陇金*** 830.000 1( 4590(散片) ) 2021-02-25
cjj*** 1680.000 1( 9400F(散片) ) 2021-02-09
cjj*** 2060.000 1( 9400(散片) ) 2021-02-04
181*** 830.000 1( 4590(散片) ) 2021-01-30
181*** 830.000 4( 4590(散片) ) 2021-01-28
181*** 830.000 1( 4590(散片) ) 2021-01-27
181*** 830.000 1( 4590(散片) ) 2021-01-21
荣县鼎*** 810.000 1( 4460 散片 ) 2021-01-19
仪陇金*** 1680.000 1( 9400F(散片) ) 2021-01-14
荣县鼎*** 750.000 2( 4460 散片 ) 2021-01-08
荣县鼎*** 750.000 1( 4460 散片 ) 2021-01-05
清白江*** 1680.000 1( 9400F(散片) ) 2021-01-04
雅安文*** 1970.000 1( 10400F(原包) ) 2020-12-17
仪陇金*** 1700.000 1( 7500(散片) ) 2020-12-16
180*** 766.000 1( 4570(散) ) 2020-12-16
仪陇金*** 1680.000 1( 7500(散片) ) 2020-12-09
djd*** 750.000 1( 4460 散片 ) 2020-11-28
djd*** 1790.000 1( 9400F(散片) ) 2020-11-24
djd*** 750.000 1( 4460 散片 ) 2020-11-14
通江睿*** 2136.000 2( 9400(散片) ) 2020-11-07
djd*** 1790.000 1( 9400F(散片) ) 2020-10-19
181*** 2140.000 1( 9400(散片) ) 2020-10-17
djd*** 700.000 1( 4460 散片 ) 2020-10-13
djd*** 1740.000 1( 9400F(散片) ) 2020-10-10
荣县鼎*** 740.000 1( 4460 散片 ) 2020-09-26
赤水浩*** 776.000 1( 4590(散片) ) 2020-09-24
雅安文*** 2120.000 1( 10400F(原包) ) 2020-09-17
荣县鼎*** 710.000 1( 4460 散片 ) 2020-09-10
cjj*** 2120.000 1( 10400F(散) ) 2020-08-29
djd*** 710.000 1( 4460 散片 ) 2020-08-28
djd*** 2130.000 1( 9400(散片) ) 2020-08-28
djd*** 710.000 1( 4460 散片 ) 2020-08-28
渠县星*** 1760.000 1( 9400F(散片) ) 2020-08-21
绵阳列*** 698.000 1( 4590(散片) ) 2020-08-21
hs1*** 2120.000 1( 10400F(散) ) 2020-08-21
米易宇*** 1760.000 1( 9400F(散片) ) 2020-08-21
冕宁赛*** 690.000 2( 4570(散) ) 2020-08-20
djd*** 690.000 1( 4460 散片 ) 2020-07-30
djd*** 690.000 1( 4460 散片 ) 2020-07-29
djd*** 614.000 1( 4460 散片 ) 2020-07-21
冕宁赛*** 614.000 2( 4460 散片 ) 2020-07-19
djd*** 1900.000 1( 9400F(散片) ) 2020-07-18
djd*** 2060.000 1( 9400(散片) ) 2020-07-18
djd*** 2060.000 1( 9400(散片) ) 2020-07-16
djd*** 2060.000 2( 9400(散片) ) 2020-07-16
djd*** 614.000 1( 4460 散片 ) 2020-07-14
冕宁赛*** 630.000 1( 4460 散片 ) 2020-07-11
hs1*** 1940.000 1( 9400F(散片) ) 2020-07-07
cjj*** 2500.000 1( 9400(原包) ) 2020-06-30
hs1*** 690.000 1( 4590(散片) ) 2020-06-23
米易宇*** 2010.000 1( 9400F(散片) ) 2020-06-23
雅安新*** 630.000 1( 4460 散片 ) 2020-06-19
截至今日, 累计成交256笔, 315,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673